Giá tiền ảo hôm nay 01/02/2023
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 1.056,36 tỷ đô, tăng 2.12% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 46,39 tỷ đô, giảm -17.57% so với ngày hôm qua.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $23,169.93 | 1.58% | 0.64% | $446,669,455,338 | $22,201,576,785 | 19,277,981 BTC | |
2 | ![]() | $1,597.30 | 2.76% | -1.59% | $195,467,506,996 | $6,538,167,981 | 122,373,866 ETH | |
3 | ![]() | $1.00 | 0% | 0% | $67,818,403,235 | $30,848,003,208 | 67,811,335,333 USDT | |
4 | ![]() | $313.68 | 2.81% | 0.89% | $49,530,614,775 | $479,161,284 | 157,901,603 BNB | |
5 | ![]() | $1.00 | 0.02% | 0.01% | $42,554,374,318 | $2,962,596,206 | 42,551,931,290 USDC | |
6 | ![]() | $0.4102 | 3.82% | -3.27% | $20,838,085,487 | $1,029,794,684 | 50,803,611,248 XRP | |
7 | ![]() | $1.00 | -0.05% | -0.02% | $15,689,063,127 | $8,014,895,849 | 15,685,938,420 BUSD | |
8 | ![]() | $0.3934 | 5.65% | 3.9% | $13,610,862,766 | $445,515,412 | 34,593,679,000 ADA | |
9 | ![]() | $0.09705 | 11.53% | 9.57% | $12,875,219,359 | $1,473,380,839 | 132,670,764,300 DOGE | |
10 | ![]() | $1.12 | 3.18% | 11.51% | $9,788,065,747 | $428,518,612 | 8,734,317,475 MATIC | |
11 | ![]() | $24.20 | 2.64% | -1.09% | $8,993,099,259 | $608,631,870 | 371,680,168 SOL | |
12 | ![]() | $6.30 | 2.64% | -3.21% | $7,264,469,756 | $193,667,640 | 1,152,438,425 DOT | |
13 | ![]() | $94.51 | 4.95% | 5.42% | $6,821,644,008 | $789,114,241 | 72,178,341 LTC | |
14 | ![]() | $0.00001193 | 4.3% | -0.07% | $6,548,616,114 | $297,013,027 | 549,063,278,876,302 SHIB | |
15 | ![]() | $20.05 | -0.94% | 10.95% | $6,311,224,805 | $430,311,897 | 314,843,547 AVAX | |
16 | ![]() | $1.00 | 0.09% | 0.05% | $5,813,216,131 | $141,803,019 | 5,812,546,478 DAI | |
17 | ![]() | $0.06243 | 0.26% | 0.52% | $5,731,427,822 | $265,603,481 | 91,807,631,077 TRX | |
18 | ![]() | $6.64 | 2.9% | -0.55% | $5,062,295,319 | $81,513,586 | 762,209,327 UNI | |
19 | ![]() | $23,130.14 | 1.9% | 0.77% | $4,085,884,070 | $96,034,414 | 176,648 WBTC | |
20 | ![]() | $13.45 | 3.53% | 3.31% | $3,851,106,338 | $148,403,024 | 286,370,297 ATOM | |
21 | ![]() | $7.06 | 2.37% | 0.97% | $3,584,893,025 | $218,243,837 | 507,999,970 LINK | |
22 | ![]() | $3.49 | -0.64% | 0.67% | $3,332,305,799 | $2,017,854 | 953,954,130 LEO | |
23 | ![]() | $178.60 | 1.03% | 2.05% | $3,256,703,597 | $78,118,495 | 18,234,277 XMR | |
24 | ![]() | $21.92 | 3.41% | -2.21% | $3,050,440,273 | $176,833,710 | 139,151,290 ETC | |
25 | ![]() | $2.33 | 2.29% | 0.93% | $2,846,007,164 | $38,452,379 | 1,221,401,181 TON | |
26 | ![]() | $17.04 | 2.36% | 32.52% | $2,731,382,452 | $1,019,189,869 | 160,289,078 APT | |
27 | ![]() | $134.70 | 3.84% | 1.44% | $2,599,598,047 | $188,789,968 | 19,299,213 BCH | |
28 | ![]() | $0.09145 | 2.28% | -2.4% | $2,403,522,265 | $56,109,592 | 26,283,092,405 XLM | |
29 | ![]() | $37.65 | 1.54% | 5.77% | $2,258,733,860 | $24,832,239 | 60,000,000 OKB | |
30 | ![]() | $5.93 | 2.55% | 1.95% | $2,184,285,501 | $119,794,123 | 368,593,750 APE | |
31 | ![]() | $2.36 | 2.49% | -5.83% | $2,006,628,248 | $127,396,365 | 851,854,808 NEAR | |
32 | ![]() | $0.07923 | 1.71% | -3.73% | $2,001,649,136 | $15,813,902 | 25,263,013,692 CRO | |
33 | ![]() | $5.33 | 6.48% | 0.98% | $2,000,682,833 | $154,461,396 | 375,522,422 FIL | |
34 | ![]() | $2.17 | 8.36% | -12.21% | $1,819,847,062 | $100,065,509 | 837,832,291 LDO | |
35 | ![]() | $0.2442 | 1.77% | -3.32% | $1,758,234,885 | $60,339,403 | 7,199,412,295 ALGO | |
36 | ![]() | $144.00 | 2.94% | -7.81% | $1,738,420,847 | $26,545,304 | 12,072,738 QNT | |
37 | ![]() | $0.02337 | 1.25% | 1.51% | $1,694,455,956 | $50,730,318 | 72,511,146,418 VET | |
38 | ![]() | $5.94 | 4.08% | 2.97% | $1,690,018,039 | $39,241,486 | 284,617,306 ICP | |
39 | ![]() | $0.06587 | 2.94% | -1.52% | $1,667,986,594 | $32,813,355 | 25,321,887,309 HBAR | |
40 | ![]() | $0.5403 | 15.7% | 35.85% | $1,498,335,243 | $529,799,490 | 2,772,994,000 FTM | |
41 | ![]() | $0.7546 | 4.42% | 6.48% | $1,399,882,056 | $202,942,106 | 1,855,084,192 MANA | |
42 | ![]() | $83.18 | 3.43% | -1.29% | $1,172,265,425 | $65,776,810 | 14,093,193 AAVE | |
43 | ![]() | $1.07 | 2.08% | -1.38% | $1,154,945,727 | $103,523,458 | 1,081,263,745 EOS | |
44 | ![]() | $10.98 | 2.04% | -6.96% | $1,104,159,037 | $142,825,269 | 100,519,951 AXS | |
45 | ![]() | $0.7351 | 2.73% | -5.37% | $1,102,306,646 | $149,617,042 | 1,499,470,108 SAND | |
46 | ![]() | $0.5267 | 0.51% | -9.61% | $1,101,324,848 | $50,314,739 | 2,090,946,169 BIT | |
47 | ![]() | $1.06 | 8.03% | -9.92% | $1,093,800,265 | $51,292,245 | 1,036,200,000 FLOW | |
48 | ![]() | $43.25 | 2.96% | -1.59% | $1,078,367,128 | $19,799,526 | 24,933,614 EGLD | |
49 | ![]() | $1.03 | 2.31% | -1.17% | $1,033,185,786 | $22,842,839 | 1,000,000,000 THETA | |
50 | ![]() | $0.0001721 | 4.28% | -3.43% | $1,027,010,978 | $121,955,568 | 5,967,165,540,541 LUNC |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 178 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
CoinMarketCap là gì?
CoinMarketCap là website theo dõi các đồng coin đang được niêm yết trên thị trường, ví dụ như Bitcoin, Ethereum, Binance Coin... Người dùng có thể theo dõi giá các đồng coin đang được lưu hành, khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ qua, biến động giá trị trong vòng 24h được thể hiện theo % giá trị cũng như vốn hóa thị trường của các đồng coin cụ thể.
Vốn hóa thị trường là gì?
Vốn hóa thị trường (Market Cap) là một trong những số liệu quan trọng được sử dụng để đánh giá giá trị của tài sản. Vốn hóa thị trường của tiền điện tử được tính dựa trên tổng nguồn cung lưu hành của đồng coin nhân với giá hiện tại.
Tầm quan trọng của Chỉ số Market Cap
Đây là một thước đo tài chính, vốn hóa thị trường cho phép bạn so sánh tổng giá trị của một loại tiền điện tử này với một loại tiền điện tử khác. Các loại tiền điện tử có vốn hóa lớn như Bitcoin và Ethereum có vốn hóa thị trường hơn 10 tỷ đô la. Chúng thường bao gồm các dự án đã được chứng minh thành tích, có tính thanh khoản cao hơn trên các sàn giao dịch và ít biến động hơn khi so sánh với các loại tiền điện tử có vốn hóa trung bình và nhỏ.
Mặc dù vốn hóa thị trường là một số liệu so sánh đơn giản và trực quan, nhưng nó có những nhược điểm lớn. Một số dự án tiền điện tử có thể đã tăng vốn hóa thị trường thông qua biến động giá hay sự thay đổi nguồn cung của chúng. Do đó, tốt nhất bạn nên sử dụng số liệu này làm tài liệu tham khảo cùng với các số liệu khác như khối lượng giao dịch, tính thanh khoản, định giá pha loãng hoàn toàn và cơ bản trong quá trình nghiên cứu của bạn.
Làm thế nào để niêm yết tiền ảo lên CoinMarketCap?
Một đồng tiền ảo mới được niêm yết thông tin trên CoinMarketCap không phải là một việc dễ dàng. Nó cần phải trải qua các quy trình xem xét và đáp ứng được nhiều yêu cầu khắt khe được đưa ra. Vì thế, khi đã được niêm yết tại CoinMarketCap, các đồng coin đều phải đảm bảo các thông tin và sự uy tín của nó. Các thông tin được đăng tải trên CoinMarketCap đều khách quan. CoinMarketCap không hề kêu gọi mua bán bất cứ đồng coin nào, đảm bảo thông tin trung thực tuyệt đối giúp bạn có cái nhìn tổng quát, đầy đủ và chính xác nhất.