Tiền ảo giảm giá trong 24 giờ qua
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 1.053,16 tỷ đô, tăng 1.16% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 47,20 tỷ đô, giảm -16.88% so với ngày hôm qua.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2688 | ![]() | $0.004395 | -56.36% | 72.98% | - | $1,745,642 | - | |
3338 | ![]() | $0.0003388 | -48.92% | -48.92% | - | $152,937 | - | |
3566 | ![]() | $0.0002065 | -44.87% | -44.87% | - | $99,308.46 | - | |
3396 | ![]() | $0.004867 | -44.54% | -35.1% | - | $137,057 | - | |
2911 | ![]() | $0.0009686 | -43.2% | -72.45% | - | $530,849 | - | |
3898 | ![]() | $0.000000000001 | -40.06% | 103.61% | - | $58,269.03 | - | |
3313 | ![]() | $0.000000000012 | -40% | 199.98% | - | $162,572 | - | |
1978 | ![]() | $0.0001644 | -37.78% | 305.08% | $164,410 | $102,710 | 999,981,241 BEM | |
2943 | ![]() | $0.00000005084 | -37.1% | -35.71% | - | $483,585 | - | |
3463 | ![]() | $0.000001244 | -36.14% | -58.73% | - | $119,758 | - | |
3047 | ![]() | $0.000001880 | -34.61% | -5.7% | - | $342,886 | - | |
3628 | ![]() | $0.00001272 | -31.35% | 3.49% | - | $88,905.84 | - | |
3585 | ![]() | $0.00006441 | -29.88% | 336.35% | - | $95,192.79 | - | |
3280 | ![]() | $0.002690 | -28.65% | -36.41% | - | $174,638 | - | |
3109 | ![]() | $0.001860 | -28.45% | -28.45% | - | $270,399 | - | |
3501 | ![]() | $0.004798 | -28.35% | -26.77% | - | $110,738 | - | |
1091 | ![]() | $0.02786 | -27.76% | 122.87% | $2,960,050 | $2,771,667 | 106,243,272 NFTB | |
3763 | ![]() | $0.001166 | -27.41% | -3.25% | - | $73,229.83 | - | |
3649 | ![]() | $0.001216 | -27.28% | 66.3% | - | $85,352.68 | - | |
2686 | ![]() | $0.0001218 | -27.17% | -32.54% | - | $1,763,115 | - | |
3855 | ![]() | $0.000000000251 | -26.58% | 76.95% | - | $61,938.58 | - | |
1975 | ![]() | $0.00001663 | -25.06% | -23.9% | $166,212 | $199,641 | 9,994,600,000 UUU | |
3658 | ![]() | $0.00001722 | -23.63% | 92.73% | - | $84,370.75 | - | |
1348 | ![]() | $0.008281 | -23.39% | 6.99% | $1,233,711 | $341,517 | 148,985,254 ACE | |
3731 | ![]() | $0.01105 | -22.95% | 26.29% | - | $76,492.18 | - | |
2893 | ![]() | $0.003113 | -22.69% | 0.3% | - | $560,577 | - | |
1615 | ![]() | $1.19 | -22.5% | -23.32% | $552,531 | $107,042 | 465,279 MPH | |
2949 | ![]() | $0.004527 | -22.35% | -10.26% | - | $478,839 | - | |
2625 | ![]() | $22.77 | -22.02% | -33.07% | - | $4,143,333 | - | |
2901 | ![]() | $0.2456 | -21.95% | 22.32% | - | $548,839 | - | |
2991 | ![]() | $0.05268 | -21.81% | 57.66% | - | $420,798 | - | |
1054 | ![]() | $0.0005370 | -21.76% | -14.36% | $3,436,674 | $1,239,818 | 6,400,000,000 BAAS | |
3178 | ![]() | $0.2131 | -20.86% | -41.68% | - | $222,689 | - | |
539 | ![]() | $17,492.70 | -20.56% | -3.52% | $26,150,149 | $1,447,392 | 1,495 XMON | |
424 | ![]() | $0.004157 | -20.55% | -11.16% | $41,567,174 | $155,223 | 10,000,000,000 FWT | |
3669 | ![]() | $0.0008668 | -20.05% | 85.12% | - | $82,793.80 | - | |
2676 | ![]() | $25.12 | -19.09% | -29.62% | - | $1,931,386 | - | |
1955 | ![]() | $0.0003462 | -18.44% | 10.93% | $178,698 | $52,144.55 | 516,152,388 FDZ | |
1292 | ![]() | $0.0002794 | -17.83% | -21.08% | $1,514,169 | $142,921 | 5,419,500,000 KRIPTO | |
3570 | ![]() | $0.0003290 | -17.46% | -23.71% | - | $98,234.59 | - | |
3517 | ![]() | $0.0008001 | -17.41% | -49.91% | - | $107,414 | - | |
3044 | ![]() | $0.1107 | -17.32% | -21.15% | - | $350,072 | - | |
3856 | ![]() | $0.001777 | -17.18% | 0.07% | - | $61,765.52 | - | |
3271 | ![]() | $0.003143 | -17.05% | -13.8% | - | $176,975 | - | |
3211 | ![]() | $0.001599 | -17% | -17.04% | - | $201,691 | - | |
1691 | ![]() | $0.0004518 | -16.88% | -8.39% | $428,952 | $69,249.71 | 949,505,923 STEP | |
3657 | ![]() | $0.000002928 | -16.63% | -26.94% | - | $84,700.35 | - | |
2669 | ![]() | $0.4443 | -16.55% | -17.26% | - | $2,080,463 | - | |
2753 | ![]() | $0.008448 | -16.5% | -15.7% | - | $1,067,857 | - | |
1702 | ![]() | $0.1522 | -16.34% | 78.26% | $418,458 | $426,695 | 2,750,000 METAX |
Thông tin tiền ảo giảm giá trong 24 giờ qua
Danh sách bên trên hiển thị Top 50 đồng coin giảm giá mạnh nhất 24 giờ qua trong tổng số 22,401 đồng mà CoinMarketCap đang theo dõi.
Theo thông tin mới nhất, đồng Micromines (ký hiệu MICRO) đang giảm giá mạnh nhất.
Trong 24 giờ qua, MICRO đã giảm -56.36%, giảm từ $0.01007 xuống còn $0.004395 như hiện tại.
Khối lượng giao dịch 24 giờ là $1,745,642.
Dữ liệu trên được tổng hợp từ 539 sàn trên toàn cầu để tạo ra các thông tin hữu ích, quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.
Giải thích từ ngữ ở bảng trên
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
a giảm 90% còn
x y