Tiền ảo tăng giá trong 24 giờ qua
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 1.051,00 tỷ đô, tăng 0.85% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 46,73 tỷ đô, giảm -17.73% so với ngày hôm qua.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565 | ![]() | $0.04018 | 379.08% | 1% | $24,392,310 | $11,603,806 | 607,057,174 DAFI | |
2895 | ![]() | $0.00008717 | 286.44% | -69.83% | - | $569,301 | - | |
2977 | ![]() | $0.8489 | 276.67% | -6.33% | - | $441,603 | - | |
3934 | ![]() | $0.000000000000 | 252% | 299% | - | $55,323.26 | - | |
1976 | ![]() | $0.01918 | 240.28% | 304.58% | $169,952 | $341,948 | 8,863,175 BYN | |
2282 | ![]() | $0.001316 | 209.77% | 58.8% | $41,112 | $79,423.28 | 31,247,621 EVN | |
1720 | ![]() | $0.0003960 | 135.72% | 138.54% | $395,997 | $267,078 | 999,875,000 PXG | |
3003 | ![]() | $0.09506 | 122.03% | 90.46% | - | $406,780 | - | |
3112 | ![]() | $0.0001169 | 121.15% | 156.2% | - | $271,564 | - | |
2862 | ![]() | $0.0000003548 | 109.29% | 46.19% | - | $635,252 | - | |
3953 | ![]() | $0.0007593 | 107.54% | 198.88% | - | $53,663.45 | - | |
2619 | ![]() | $0.2409 | 93.13% | 90.1% | - | $5,174,772 | - | |
2778 | ![]() | $1.28 | 92.89% | 166.38% | - | $947,233 | - | |
2715 | ![]() | $0.0000001880 | 84.62% | 367.37% | - | $1,370,809 | - | |
220 | ![]() | $0.0000006010 | 80.84% | 73.64% | $237,811,680 | $22,348,092 | 395,688,215,721,653 BRISE | |
3971 | ![]() | $0.0004722 | 78.82% | 58.57% | - | $52,062.88 | - | |
3556 | ![]() | $0.000000000266 | 77.45% | 97.69% | - | $101,151 | - | |
3303 | ![]() | $0.0001291 | 75.24% | 53.53% | - | $170,692 | - | |
1096 | ![]() | $0.04129 | 73.38% | 144.83% | $2,939,975 | $89,061,963 | 71,196,464 MONI | |
3234 | ![]() | $0.000000000212 | 71.74% | 185.26% | - | $195,260 | - | |
221 | ![]() | $0.1349 | 67.16% | 163.33% | $234,062,427 | $3,604,951 | 1,734,632,854 WEVER | |
1660 | ![]() | $0.0004547 | 63.9% | 126.99% | $481,175 | $553,073 | 1,058,302,432 SPO | |
2704 | ![]() | $52.18 | 62.7% | 21.83% | - | $1,604,484 | - | |
1778 | ![]() | $0.03225 | 62.48% | 55.18% | $334,775 | $126,530 | 10,379,879 HUSL | |
2827 | ![]() | $3.12 | 62.14% | 51.64% | - | $747,922 | - | |
1915 | ![]() | $0.00002100 | 61.54% | 61.53% | $210,025 | $75,470.59 | 10,000,000,000 SSP | |
1039 | ![]() | $0.1878 | 59.43% | 106.59% | $3,619,392 | $744,277 | 19,277,234 BOTTO | |
3794 | ![]() | $0.003503 | 57.33% | 5.29% | - | $69,991.04 | - | |
3231 | ![]() | $0.000004458 | 56.9% | 84.41% | - | $195,764 | - | |
3477 | ![]() | $0.00000002178 | 56.77% | -19.41% | - | $116,943 | - | |
3547 | ![]() | $0.005426 | 54.14% | 15.9% | - | $102,904 | - | |
3528 | ![]() | $0.3980 | 50.19% | 24.37% | - | $105,310 | - | |
3790 | ![]() | $0.7675 | 48.85% | 147.52% | - | $70,419.87 | - | |
698 | ![]() | $0.07029 | 48.62% | 165.97% | $13,522,691 | $314,367 | 192,376,657 GNY | |
3196 | ![]() | $2.25 | 48.13% | 120.58% | - | $216,297 | - | |
3272 | ![]() | $0.04617 | 47.02% | 63.2% | - | $179,294 | - | |
3793 | ![]() | $0.1632 | 46.64% | 81.12% | - | $70,025.73 | - | |
1367 | ![]() | $0.02859 | 45.05% | 95.72% | $1,171,100 | $69,464.04 | 40,961,579 STBU | |
3607 | ![]() | $4.62 | 44.61% | 121.92% | - | $92,772.26 | - | |
3023 | ![]() | $2.09 | 44.44% | 49.89% | - | $373,715 | - | |
2722 | ![]() | $0.01552 | 44.02% | 100.21% | - | $1,300,354 | - | |
2971 | ![]() | $0.000001800 | 43.88% | 43.88% | - | $454,349 | - | |
2637 | ![]() | $0.000004000 | 42.86% | 73.9% | - | $3,918,012 | - | |
2832 | ![]() | $0.0005021 | 42.62% | 48.95% | - | $732,466 | - | |
1072 | ![]() | $0.0005893 | 41.67% | 26.66% | $3,236,546 | $587,793 | 5,491,802,966 DSLA | |
2879 | ![]() | $0.1659 | 40.6% | 85.26% | - | $595,818 | - | |
2635 | ![]() | $0.02260 | 40.55% | 136.43% | - | $3,948,802 | - | |
3567 | ![]() | $5.16 | 40.38% | -4.02% | - | $98,591.64 | - | |
3455 | ![]() | $0.000000005760 | 39.33% | 314.36% | - | $122,358 | - | |
132 | ![]() | $0.7342 | 38.96% | 70.31% | $248,799,957 | $113,372,956 | 338,877,208 SFP |
Thông tin tiền ảo tăng giá trong 24 giờ qua
Danh sách bên trên hiển thị Top 50 đồng coin tăng giá mạnh nhất 24 giờ qua trong tổng số 22,402 đồng mà CoinMarketCap đang theo dõi.
Theo thông tin mới nhất, đồng DAFI Protocol (ký hiệu DAFI) đang tăng giá mạnh nhất.
Trong 24 giờ qua, DAFI đã tăng 379.08%, tăng từ $0.008387 lên $0.04018 như hiện tại.
Khối lượng giao dịch 24 giờ là $11,603,806.
Dữ liệu trên được tổng hợp từ 539 sàn trên toàn cầu để tạo ra các thông tin hữu ích, quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.
Giải thích từ ngữ ở bảng trên
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.