Giá tiền ảo hôm nay 01/02/2023
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 1.051,43 tỷ đô, tăng 1.02% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 46,61 tỷ đô, giảm -18.25% so với ngày hôm qua.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $23,116.75 | 1.11% | 2.19% | $445,650,674,928 | $22,799,855,844 | 19,278,256 BTC | |
2 | ![]() | $1,584.19 | 0.92% | 2.49% | $193,863,806,798 | $6,384,186,194 | 122,373,866 ETH | |
3 | ![]() | $1.00 | 0.01% | 0% | $67,800,656,445 | $30,963,527,742 | 67,792,977,315 USDT | |
4 | ![]() | $312.57 | 0.52% | 4.32% | $49,354,528,107 | $470,762,767 | 157,901,534 BNB | |
5 | ![]() | $1.00 | 0% | 0% | $42,302,392,990 | $2,849,178,113 | 42,302,197,383 USDC | |
6 | ![]() | $0.4027 | 2.92% | -0.42% | $20,460,753,268 | $962,191,287 | 50,803,611,248 XRP | |
7 | ![]() | $1.00 | -0.05% | -0.02% | $15,690,166,160 | $8,027,516,335 | 15,685,938,420 BUSD | |
8 | ![]() | $0.3881 | 4.19% | 9.61% | $13,426,542,191 | $464,936,393 | 34,593,679,000 ADA | |
9 | ![]() | $0.09305 | 0.91% | 10.87% | $12,344,720,866 | $1,343,943,565 | 132,670,764,300 DOGE | |
10 | ![]() | $1.10 | 1.32% | 15.67% | $9,640,491,855 | $416,726,532 | 8,734,317,475 MATIC | |
11 | ![]() | $23.87 | -0.72% | 4.35% | $8,873,516,657 | $584,047,761 | 371,814,511 SOL | |
12 | ![]() | $6.24 | 0.41% | 1.1% | $7,193,071,977 | $190,975,943 | 1,152,484,586 DOT | |
13 | ![]() | $97.03 | 1.39% | 10.89% | $7,003,321,252 | $734,893,043 | 72,180,578 LTC | |
14 | ![]() | $0.00001176 | -0.02% | 5.23% | $6,457,228,553 | $265,348,875 | 549,063,278,876,302 SHIB | |
15 | ![]() | $19.61 | -0.07% | 15.73% | $6,172,859,493 | $382,540,346 | 314,857,383 AVAX | |
16 | ![]() | $0.9997 | -0.01% | -0.03% | $5,809,221,029 | $152,316,713 | 5,810,836,943 DAI | |
17 | ![]() | $0.06225 | -0.59% | 2.98% | $5,715,182,223 | $268,131,066 | 91,806,990,863 TRX | |
18 | ![]() | $6.61 | 1.24% | 5.33% | $5,035,903,783 | $82,671,930 | 762,209,327 UNI | |
19 | ![]() | $23,071.53 | 1.2% | 2.39% | $4,075,530,784 | $84,609,582 | 176,648 WBTC | |
20 | ![]() | $13.49 | 2.35% | 7.24% | $3,863,352,473 | $150,276,042 | 286,370,297 ATOM | |
21 | ![]() | $6.95 | -0.18% | 4.17% | $3,528,587,234 | $212,462,970 | 507,999,970 LINK | |
22 | ![]() | $3.58 | 1.48% | 2.32% | $3,417,299,621 | $2,103,657 | 953,954,130 LEO | |
23 | ![]() | $176.04 | 1.13% | 4.56% | $3,209,983,330 | $83,588,503 | 18,234,428 XMR | |
24 | ![]() | $21.57 | 0.37% | 1.97% | $3,002,721,639 | $160,920,862 | 139,212,587 ETC | |
25 | ![]() | $2.31 | 0.38% | 2.09% | $2,822,953,791 | $38,183,244 | 1,221,401,181 TON | |
26 | ![]() | $16.68 | -1.2% | 31% | $2,673,161,506 | $989,489,658 | 160,289,078 APT | |
27 | ![]() | $134.19 | 0.35% | 4.7% | $2,589,826,409 | $179,110,425 | 19,299,519 BCH | |
28 | ![]() | $0.09020 | -0.49% | -0.15% | $2,370,674,297 | $57,269,743 | 26,283,090,584 XLM | |
29 | ![]() | $37.49 | -1.6% | 6.6% | $2,249,101,181 | $23,009,005 | 60,000,000 OKB | |
30 | ![]() | $5.90 | 0.68% | 8.69% | $2,173,111,138 | $116,677,118 | 368,593,750 APE | |
31 | ![]() | $0.07891 | 1.57% | -0.21% | $1,993,601,279 | $15,727,842 | 25,263,013,692 CRO | |
32 | ![]() | $5.25 | 3.36% | 5.82% | $1,974,040,642 | $155,258,658 | 375,780,881 FIL | |
33 | ![]() | $2.31 | 0.24% | -1.27% | $1,966,067,146 | $132,191,499 | 851,854,808 NEAR | |
34 | ![]() | $2.19 | 5.85% | -5.44% | $1,831,551,452 | $106,222,564 | 837,923,232 LDO | |
35 | ![]() | $0.2404 | 0.07% | 2.05% | $1,731,247,349 | $61,364,269 | 7,201,411,954 ALGO | |
36 | ![]() | $141.50 | -0.22% | -6% | $1,708,350,304 | $25,203,737 | 12,072,738 QNT | |
37 | ![]() | $5.96 | 4.41% | 7.65% | $1,695,347,913 | $41,355,021 | 284,644,946 ICP | |
38 | ![]() | $0.02317 | 0.03% | 6.68% | $1,680,113,799 | $47,339,389 | 72,511,146,418 VET | |
39 | ![]() | $0.06424 | -0.79% | -1.46% | $1,632,453,238 | $29,859,781 | 25,411,389,309 HBAR | |
40 | ![]() | $0.5257 | 11.57% | 38.09% | $1,457,952,789 | $625,134,723 | 2,773,106,534 FTM | |
41 | ![]() | $0.7459 | 1.39% | 14.36% | $1,383,784,049 | $216,980,059 | 1,855,084,192 MANA | |
42 | ![]() | $82.88 | 1.93% | 3.4% | $1,168,047,376 | $65,164,822 | 14,093,193 AAVE | |
43 | ![]() | $1.06 | 1.01% | 2.66% | $1,148,433,556 | $93,680,444 | 1,081,263,745 EOS | |
44 | ![]() | $1.08 | 8.58% | 0.6% | $1,116,159,985 | $65,519,903 | 1,036,200,000 FLOW | |
45 | ![]() | $10.91 | 2.33% | -1.7% | $1,096,779,886 | $130,139,712 | 100,519,951 AXS | |
46 | ![]() | $0.5225 | 10.01% | -7.92% | $1,092,430,004 | $27,262,988 | 2,090,946,169 BIT | |
47 | ![]() | $0.7275 | 1.28% | 0.22% | $1,090,815,231 | $147,825,891 | 1,499,470,108 SAND | |
48 | ![]() | $42.55 | 0.36% | 2.86% | $1,061,008,665 | $20,558,456 | 24,933,614 EGLD | |
49 | ![]() | $0.0001719 | 3.9% | 0.83% | $1,025,760,652 | $125,856,198 | 5,967,697,619,813 LUNC | |
50 | ![]() | $1.03 | 0.25% | 4.02% | $1,025,685,594 | $21,719,024 | 1,000,000,000 THETA |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 178 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 22,402. Trong đó có 8,878 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 539 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 10:55:01 ngày 01/02/2023 là 1,051,426,593,547 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 46,608,514,017 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 42.4% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 18.4% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.