Giá tiền ảo hôm nay 22/05/2022
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 1.280,38 tỷ đô, tăng 2.02% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 58,62 tỷ đô, giảm -1.67% so với ngày hôm qua.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $29,919.16 | 1.99% | -0.56% | $569,856,091,244 | $20,537,432,497 | 19,046,525 BTC | |
2 | ![]() | $2,013.09 | 2.04% | -2.9% | $243,342,409,201 | $9,687,734,425 | 120,879,768 ETH | |
3 | ![]() | $0.9988 | 0.01% | -0.01% | $73,187,621,047 | $40,836,716,077 | 73,275,094,986 USDT | |
4 | ![]() | $1.00 | -0.01% | -0.06% | $53,073,711,012 | $3,254,386,956 | 53,063,266,747 USDC | |
5 | ![]() | $318.38 | 3.02% | 6.02% | $51,983,350,410 | $1,639,843,470 | 163,276,975 BNB | |
6 | ![]() | $0.4181 | 1.42% | -2.16% | $20,209,851,216 | $889,605,533 | 48,343,101,197 XRP | |
7 | ![]() | $1.00 | 0.26% | 0.19% | $18,553,604,198 | $5,722,831,807 | 18,517,729,226 BUSD | |
8 | ![]() | $0.5396 | 1.92% | -2.79% | $18,205,689,378 | $474,983,733 | 33,739,028,516 ADA | |
9 | ![]() | $52.02 | 3.07% | -4.04% | $17,648,452,999 | $1,029,488,672 | 339,268,739 SOL | |
10 | ![]() | $0.08570 | 1.78% | -3.89% | $11,369,485,914 | $378,519,300 | 132,670,764,300 DOGE | |
11 | ![]() | $10.16 | 3.94% | -6.72% | $10,035,186,856 | $474,867,866 | 987,579,315 DOT | |
12 | ![]() | $32.15 | 7.64% | -7.75% | $8,652,364,506 | $646,827,372 | 269,120,245 AVAX | |
13 | ![]() | $29,952.80 | 2.04% | -0.45% | $8,285,031,383 | $137,981,811 | 276,603 WBTC | |
14 | ![]() | $0.07621 | 1.43% | 11% | $7,373,467,074 | $800,284,907 | 96,752,477,661 TRX | |
15 | ![]() | $1.00 | -0.04% | -0.05% | $6,529,834,995 | $246,097,016 | 6,528,741,896 DAI | |
16 | ![]() | $0.00001188 | 1.23% | -3.81% | $6,522,888,977 | $331,998,649 | 549,063,278,876,302 SHIB | |
17 | ![]() | $0.6672 | 2.9% | -2.91% | $5,304,784,411 | $357,024,558 | 7,950,866,567 MATIC | |
18 | ![]() | $71.71 | 2.69% | 5.43% | $5,043,851,406 | $440,282,928 | 70,336,819 LTC | |
19 | ![]() | $0.1928 | 2.49% | 0.27% | $4,871,749,390 | $26,774,809 | 25,263,013,692 CRO | |
20 | ![]() | $4.90 | -0.39% | -1.63% | $4,672,997,322 | $5,951,181 | 953,954,130 LEO | |
21 | ![]() | $6.20 | 3.6% | -8.21% | $4,311,401,642 | $365,524,132 | 695,765,952 NEAR | |
22 | ![]() | $30.51 | 1.72% | -3.59% | $4,158,794,278 | $29,849,717 | 136,304,476 FTT | |
23 | ![]() | $5.41 | 3.35% | 2.45% | $3,885,616,043 | $128,442,804 | 718,822,294 UNI | |
24 | ![]() | $199.14 | 2.64% | -3.48% | $3,797,552,135 | $2,682,017,837 | 19,070,225 BCH | |
25 | ![]() | $7.32 | 4.14% | -3.93% | $3,417,693,545 | $328,061,267 | 467,009,550 LINK | |
26 | ![]() | $0.1353 | 5.19% | -2.48% | $3,360,822,446 | $164,780,350 | 24,842,252,356 XLM | |
27 | ![]() | $179.91 | 0.84% | 10.06% | $3,260,719,316 | $137,630,231 | 18,124,530 XMR | |
28 | ![]() | $11.31 | 2.63% | 0.29% | $3,240,025,702 | $239,527,147 | 286,370,297 ATOM | |
29 | ![]() | $0.4414 | 2.22% | -4.47% | $3,007,059,145 | $135,064,522 | 6,813,259,131 ALGO | |
30 | ![]() | $2.86 | 3.33% | -2.05% | $2,959,150,950 | $46,390,089 | 1,036,200,000 FLOW | |
31 | ![]() | $20.78 | 2.03% | -0.95% | $2,803,333,427 | $317,809,282 | 134,891,164 ETC | |
32 | ![]() | $8.12 | 3.13% | -3.22% | $2,372,657,117 | $414,320,052 | 292,187,500 APE | |
33 | ![]() | $0.1039 | 2.82% | 0.66% | $2,154,908,956 | $21,728,868 | 20,741,406,793 HBAR | |
34 | ![]() | $0.03186 | 4% | 0.88% | $2,048,917,414 | $167,054,122 | 64,315,576,989 VET | |
35 | ![]() | $1.10 | 1.25% | -11.15% | $2,028,082,219 | $272,116,012 | 1,844,084,405 MANA | |
36 | ![]() | $91.81 | 0.63% | -2.34% | $2,016,874,845 | $38,924,734 | 21,968,495 EGLD | |
37 | ![]() | $8.25 | 2.74% | -3.49% | $1,928,183,552 | $74,463,337 | 233,817,508 ICP | |
38 | ![]() | $8.36 | 3.62% | -5.07% | $1,778,154,555 | $251,980,278 | 212,745,072 FIL | |
39 | ![]() | $1.96 | 8.13% | 4.31% | $1,753,082,851 | $86,781,086 | 895,526,220 XTZ | |
40 | ![]() | $1.35 | 3.49% | -0.47% | $1,662,974,388 | $348,116,347 | 1,227,664,778 SAND | |
41 | ![]() | $16.60 | 5.67% | 21.33% | $1,632,733,585 | $10,275,815 | 98,379,861 KCS | |
42 | ![]() | $106.52 | 2.91% | 0.77% | $1,538,047,247 | $125,325,146 | 14,438,869 ZEC | |
43 | ![]() | $4.76 | 4.35% | 8.22% | $1,432,264,226 | $135,411,450 | 300,675,098 CAKE | |
44 | ![]() | $1,417.40 | 0.46% | -8.41% | $1,385,698,415 | $103,854,415 | 977,631 MKR | |
45 | ![]() | $1.35 | 3.63% | 0.81% | $1,337,665,249 | $297,737,900 | 990,123,887 EOS | |
46 | ![]() | $0.4641 | 8% | 17.53% | $1,318,056,996 | $86,541,910 | 2,840,116,599 KLAY | |
47 | ![]() | $21.41 | 3.11% | 1.64% | $1,303,894,511 | $153,761,055 | 60,907,500 AXS | |
48 | ![]() | $1.29 | 4.2% | -7.62% | $1,293,518,180 | $81,341,230 | 1,000,000,000 THETA | |
49 | ![]() | $92.66 | 1.08% | 4.9% | $1,273,185,238 | $136,836,947 | 13,740,538 AAVE | |
50 | ![]() | $1.00 | 0.01% | -0.02% | $1,222,132,200 | $110,281,029 | 1,221,331,990 TUSD |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 200 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 19,509. Trong đó có 10,046 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 527 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 22:15:03 ngày 22/05/2022 là 1,280,377,254,881 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 58,621,299,746 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 44.5% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 19.0% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.