Giá tiền ảo hôm nay 01/02/2023
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 1.051,82 tỷ đô, tăng 1.01% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 46,97 tỷ đô, giảm -17.09% so với ngày hôm qua.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | ![]() | $0.2659 | 0.93% | 4.15% | $36,146,330 | $671,895 | 135,953,876 KMD | |
452 | ![]() | $0.6574 | 0% | 0% | $36,025,087 | $643,883 | 54,799,370 KSP | |
453 | ![]() | $0.6838 | 2.97% | 2.71% | $36,009,216 | $21,127.40 | 52,661,120 MCT | |
454 | ![]() | $0.002356 | 3.08% | -0.86% | $35,901,018 | $9,511,496 | 15,238,902,059 LEVER | |
455 | ![]() | $0.01237 | 0.01% | -1.11% | $35,841,048 | $386,009 | 2,897,405,859 CON | |
456 | ![]() | $0.3802 | -2.78% | 6.15% | $35,806,809 | $4,816,228 | 94,173,863 TOMO | |
457 | ![]() | $0.02718 | 1.83% | 11.28% | $35,786,677 | $3,993,407 | 1,316,477,024 FITFI | |
458 | ![]() | $4.52 | 1.38% | -0.77% | $35,724,785 | $5,412,597 | 7,910,262 BOND | |
459 | ![]() | $2.30 | 2.79% | 21.98% | $35,639,174 | $14,945,963 | 15,471,055 ERN | |
460 | ![]() | $0.9557 | 0.78% | -7% | $35,491,470 | $9,976,373 | 37,136,775 PHB | |
461 | ![]() | $0.05307 | -2.83% | -17.17% | $35,060,430 | $1,799,388 | 660,615,274 ASD | |
462 | ![]() | $708.57 | 0.67% | 10.41% | $34,946,641 | $7,692.18 | 49,320 DXD | |
463 | ![]() | $0.000008032 | 2.76% | 4.35% | $34,687,283 | $1,499,541 | 4,318,690,730,920 CULT | |
464 | ![]() | $0.6651 | 2.53% | 7.41% | $34,677,429 | $1,552,066 | 52,140,809 AVA | |
465 | ![]() | $20.49 | 0.68% | 13.76% | $34,628,123 | $7,843,354 | 1,689,625 ALCX | |
466 | ![]() | $0.01155 | 0.82% | 8.83% | $34,587,167 | $1,969,647 | 2,994,804,385 BTS | |
467 | ![]() | $0.05124 | 3.43% | 10.67% | $34,527,945 | $3,891,010 | 673,858,614 IDEX | |
468 | ![]() | $0.007313 | 0.46% | 1.03% | $34,355,703 | $5,409,143 | 4,697,772,901 LINA | |
469 | ![]() | $0.06455 | -1.1% | -19.69% | $34,024,804 | $477,359 | 527,135,519 WOZX | |
470 | ![]() | $1.09 | 0.15% | -0.05% | $33,839,601 | $345,110 | 31,077,321 EUROC | |
471 | ![]() | $0.3047 | 0.55% | 1.52% | $33,626,279 | $2,746,241 | 110,357,399 HUNT | |
472 | ![]() | $0.09635 | 1% | 0.07% | $33,598,977 | $5,296.36 | 348,731,468 HEDG | |
473 | ![]() | $0.01883 | 0.72% | 3.43% | $33,584,906 | $436,760 | 1,783,228,050 BTM | |
474 | ![]() | $0.08394 | 1.23% | 4.89% | $33,562,160 | $446,677 | 399,854,061 CHNG | |
475 | ![]() | $0.01781 | 1.7% | -14.05% | $33,537,898 | $11,527,742 | 1,883,466,416 GXA | |
476 | ![]() | $77.88 | 1.35% | 1.16% | $33,113,967 | $2,846,291 | 425,178 KP3R | |
477 | ![]() | $0.000003316 | 1.21% | 8.65% | $33,087,707 | $2,038,438 | 9,979,172,029,858 STARL | |
478 | ![]() | $0.6690 | 3.12% | 2% | $33,064,360 | $81,921.13 | 49,420,140 KILT | |
479 | ![]() | $0.3575 | 0.91% | 1.26% | $32,833,245 | $1,873,856 | 91,837,743 DIA | |
480 | ![]() | $0.02198 | 0.02% | 0.07% | $32,670,900 | - | 1,486,153,169 vUSDT | |
481 | ![]() | $5.35 | 2.13% | 5.97% | $32,654,211 | $1,261,351 | 6,100,000 AUCTION | |
482 | ![]() | $0.05416 | -4.3% | 25.63% | $32,495,246 | $1,248,898 | 600,000,000 QLC | |
483 | ![]() | $0.03847 | 4.04% | 6.13% | $32,319,940 | $29,026.74 | 840,117,285 GZONE | |
484 | ![]() | $0.9457 | 2.49% | 3.95% | $32,292,625 | $4,100,119 | 34,146,255 ORN | |
485 | ![]() | $1.62 | 0.52% | 5.81% | $32,003,862 | $1,251,198 | 19,772,649 NEBL | |
486 | ![]() | $0.007222 | 0.3% | 0.46% | $31,837,492 | $1,549,824 | 4,408,300,000 KAI | |
487 | ![]() | $0.01543 | -0.59% | 28.67% | $31,619,266 | $2,653,338 | 2,049,222,600 SWEAT | |
488 | ![]() | $0.07106 | 0.35% | 10.96% | $31,462,392 | $4,952,081 | 442,756,349 CLV | |
489 | ![]() | $0.3842 | 0.4% | 1.08% | $31,440,007 | $1,716,355 | 81,831,539 GRS | |
490 | ![]() | $0.00000008399 | 0.92% | 6.61% | $31,369,415 | $112,687 | 373,497,623,379,900 YOOSHI | |
491 | ![]() | $0.1401 | -0.1% | 3.47% | $31,176,422 | $3,747.46 | 222,593,861 HUSD | |
492 | ![]() | $0.2201 | -4.53% | 17.91% | $30,935,638 | $1,145,677 | 140,543,737 AURORA | |
493 | ![]() | $0.003503 | 2.03% | 3.52% | $30,790,496 | $3,916,510 | 8,790,810,727 CRE | |
494 | ![]() | $2.13 | -0.62% | -3.35% | $30,754,514 | $349,294 | 14,441,025 RARI | |
495 | ![]() | $0.1410 | 5.46% | -2.76% | $30,743,006 | $181,454 | 218,068,564 FORT | |
496 | ![]() | $0.04332 | -0.01% | -4.28% | $30,697,885 | $368,323 | 708,633,582 CET | |
497 | ![]() | $59.71 | 3.28% | 9.07% | $30,690,833 | $2,871,026 | 513,997 QUICK | |
498 | ![]() | $0.1635 | 0.23% | 2.15% | $30,496,270 | $56,011.70 | 186,492,898 BCD | |
499 | ![]() | $2.65 | 2.94% | 13.02% | $30,062,213 | $10,701,925 | 11,360,000 ALPINE | |
500 | ![]() | $2.12 | 5.53% | 16.35% | $30,010,180 | $6,406,602 | 14,166,379 DEGO |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 10 trên tổng số 178 trang. Hiển thị kết quả từ 451 đến 500.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 22,401. Trong đó có 8,877 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 539 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 09:10:02 ngày 01/02/2023 là 1,051,815,388,800 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 46,967,006,423 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 42.4% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 18.5% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.