Giá tiền ảo hôm nay 01/02/2023
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 1.051,00 tỷ đô, tăng 0.85% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 46,73 tỷ đô, giảm -17.73% so với ngày hôm qua.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | $1.06 | -1.36% | 1.86% | $983,318,092 | $22,601,577 | 925,545,772 XTZ | |
52 | ![]() | $1.00 | -0.02% | 0.03% | $946,869,205 | $42,485,036 | 946,734,803 TUSD | |
53 | ![]() | $0.1329 | 0.39% | 1.7% | $885,431,318 | $81,817,785 | 6,661,685,577 CHZ | |
54 | ![]() | $1.01 | 0.49% | 1.1% | $882,477,143 | $1,457,318 | 878,084,065 USDP | |
55 | ![]() | $5.13 | 1.35% | 3.41% | $832,857,310 | $9,057,862 | 162,233,844 HT | |
56 | ![]() | $42.74 | 0.12% | 0.16% | $823,380,239 | $35,216,796 | 19,266,077 BSV | |
57 | ![]() | $8.29 | 1.21% | 7.34% | $815,132,029 | $977,619 | 98,379,861 KCS | |
58 | ![]() | $0.08883 | 0.79% | 1.76% | $779,576,084 | $28,303,739 | 8,775,939,131 GRT | |
59 | ![]() | $10.22 | 0.35% | 5.45% | $748,999,586 | $15,569,724 | 73,269,564 FXS | |
60 | ![]() | $1.76 | 7.11% | 17.61% | $733,530,635 | $90,546,501 | 416,649,900 TWT | |
61 | ![]() | $44.94 | 0.47% | 1.03% | $730,770,005 | $61,277,178 | 16,262,156 ZEC | |
62 | ![]() | $1.02 | 2.06% | 3.55% | $722,003,781 | $64,520,640 | 704,653,945 CRV | |
63 | ![]() | $0.9922 | 0.05% | 0.48% | $719,670,026 | $17,644,992 | 725,332,036 USDD | |
64 | ![]() | $0.8445 | 2.21% | 48.74% | $696,195,417 | $168,428,799 | 824,431,723 MINA | |
65 | ![]() | $0.00003580 | 2.83% | 9.7% | $690,726,121 | $26,875,668 | 19,295,710,923,303 XEC | |
66 | ![]() | $0.0000007202 | 0.37% | -0.18% | $685,259,705 | $16,590,528 | 951,421,714,286,000 BTT | |
67 | ![]() | $60.75 | 0.1% | 23.75% | $675,555,028 | $131,663,790 | 11,120,725 DASH | |
68 | ![]() | $4.03 | 0.54% | 4.36% | $666,666,949 | $45,936,113 | 165,372,889 CAKE | |
69 | ![]() | $652.17 | 2.01% | -0.53% | $637,579,524 | $19,387,757 | 977,631 MKR | |
70 | ![]() | $0.2268 | 0.67% | 4.89% | $630,329,027 | $10,188,817 | 2,779,530,283 MIOTA | |
71 | ![]() | $0.2037 | 2.77% | 4.45% | $629,342,944 | $31,931,646 | 3,089,811,755 KLAY | |
72 | ![]() | $0.9925 | 0.04% | -0.81% | $602,484,238 | $858,780 | 607,049,883 GUSD | |
73 | ![]() | $0.7583 | 10.55% | 17.73% | $601,898,066 | $59,047,209 | 793,750,611 IMX | |
74 | ![]() | $1.77 | 0.34% | 6.12% | $579,676,644 | $37,379,835 | 327,056,566 RUNE | |
75 | ![]() | $8.18 | 1.71% | 6.61% | $576,987,751 | $27,514,232 | 70,538,831 NEO | |
76 | ![]() | $2.31 | 0.9% | -0.16% | $576,387,922 | $25,218,270 | 249,729,651 SNX | |
77 | ![]() | $2.21 | 2.86% | 10.47% | $518,675,548 | $181,521,055 | 234,748,364 OP | |
78 | ![]() | $1,900.38 | 0.24% | -0.31% | $515,504,894 | $12,393,823 | 271,264 PAXG | |
79 | ![]() | $58.47 | 1.23% | 19.03% | $493,044,350 | $37,852,210 | 8,431,853 GMX | |
80 | ![]() | $3.15 | 31.6% | 103.94% | $492,912,138 | $434,253,717 | 156,256,174 DYDX | |
81 | ![]() | $0.9793 | 1.39% | 7.14% | $482,384,604 | $13,296,691 | 492,590,761 OSMO | |
82 | ![]() | $4.40 | 1.22% | 9.04% | $476,175,746 | $605,269 | 108,265,077 GT | |
83 | ![]() | $0.3535 | 9.82% | 21.85% | $470,264,861 | $117,446,562 | 1,330,133,546 LRC | |
84 | ![]() | $0.8229 | -0.15% | 3.73% | $460,812,705 | $6,574,051 | 560,000,011 NEXO | |
85 | ![]() | $0.4577 | 4.82% | 14.43% | $457,723,454 | $40,113,228 | 1,000,000,000 ENJ | |
86 | ![]() | $5.86 | -0.65% | 17.85% | $434,399,517 | $13,048,798 | 74,127,085 CVX | |
87 | ![]() | $0.05103 | 23.32% | 7.33% | $432,968,037 | $438,244,429 | 8,484,987,373 T | |
88 | ![]() | $2.07 | 4.02% | -1.48% | $430,858,243 | $132,458,490 | 207,820,413 LUNA | |
89 | ![]() | $0.02698 | 0.37% | 0.81% | $428,189,407 | $32,374,324 | 15,867,699,447 ZIL | |
90 | ![]() | $0.9884 | 0.51% | -0.93% | $420,059,015 | $560,840 | 424,996,178 FEI | |
91 | ![]() | $3.78 | 2.95% | 3.42% | $407,705,258 | $11,641,918 | 107,818,999 ETHW | |
92 | ![]() | $0.5098 | 0.44% | 0.15% | $406,462,995 | $26,062,906 | 797,320,222 1INCH | |
93 | ![]() | $1.55 | 29.39% | 93.79% | $394,358,290 | $254,191,547 | 253,798,860 RNDR | |
94 | ![]() | $37.72 | -0.44% | 3.15% | $387,771,024 | $7,832,461 | 10,279,742 RPL | |
95 | ![]() | $0.03610 | 1.39% | 4.88% | $386,925,521 | $8,142,478 | 10,718,153,980 CSPR | |
96 | ![]() | $11.56 | 13.7% | 21.15% | $385,971,077 | $27,824,558 | 33,394,701 AR | |
97 | ![]() | $52.41 | 0.01% | 8.77% | $380,904,441 | $16,456,969 | 7,267,152 COMP | |
98 | ![]() | $0.9592 | 1.14% | -6.86% | $379,807,050 | $37,098,894 | 395,951,101 KAVA | |
99 | ![]() | $0.2541 | 2.38% | 6.17% | $379,404,237 | $25,233,522 | 1,492,867,042 BAT | |
100 | ![]() | $0.2784 | 3.18% | 1.89% | $378,167,842 | $15,551,487 | 1,358,576,774 STX |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 2 trên tổng số 178 trang. Hiển thị kết quả từ 51 đến 100.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 22,402. Trong đó có 8,878 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 539 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 09:55:02 ngày 01/02/2023 là 1,050,995,675,717 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 46,729,053,981 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 42.4% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 18.4% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.