Giá tiền ảo hôm nay 22/05/2022
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 1.287,61 tỷ đô, tăng 3.05% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 57,80 tỷ đô, giảm -10.51% so với ngày hôm qua.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() | $0.03996 | 18.73% | 28.73% | $381,234,881 | $83,905,208 | 9,540,779,324 IOTX | |
102 | ![]() | $0.06787 | 3.66% | -3.65% | $378,890,756 | $2,550,750 | 5,582,460,005 XYM | |
103 | ![]() | $1.00 | 0.01% | -0.03% | $378,043,359 | $132,065,301 | 377,169,602 USDD | |
104 | ![]() | $0.4382 | 6.45% | 8.92% | $377,357,279 | $156,276,991 | 861,250,000 BORA | |
105 | ![]() | $0.06998 | 11.17% | -1.75% | $370,978,033 | $38,452,959 | 5,301,214,400 TFUEL | |
106 | ![]() | $2.63 | 6.96% | 3.02% | $368,906,904 | $73,923,989 | 140,245,398 OMG | |
107 | ![]() | $15.39 | 2.65% | 2.22% | $367,174,697 | $33,668,082 | 23,850,565 LPT | |
108 | ![]() | $0.3915 | 10.27% | 0.43% | $359,956,442 | $24,602,127 | 919,483,096 ICX | |
109 | ![]() | $1.40 | 3.3% | -3.19% | $351,170,986 | $11,176,638 | 250,598,141 BNT | |
110 | ![]() | $9,576.05 | 6.06% | -6.01% | $350,844,800 | $67,286,540 | 36,638 YFI | |
111 | ![]() | $0.06913 | 4.19% | -10.3% | $347,566,789 | $51,003,850 | 5,027,383,223 ROSE | |
112 | ![]() | $1.25 | 11.73% | -3.24% | $339,669,668 | $30,743,712 | 272,798,103 GLMR | |
113 | ![]() | $19.33 | 4.88% | 0.2% | $338,512,080 | $5,117,058 | 17,513,924 BTG | |
114 | ![]() | $0.04102 | 11.35% | 6.42% | $334,857,868 | $41,837,885 | 8,162,899,378 ANKR | |
115 | ![]() | $0.01784 | 7.02% | 0.05% | $331,563,502 | $64,661,918 | 18,588,745,668 IOST | |
116 | ![]() | $0.4637 | 13.01% | 1.56% | $330,766,756 | $44,163,564 | 713,381,683 AUDIO | |
117 | ![]() | $1.99 | 2.12% | 1.7% | $324,303,864 | $7,137,861 | 163,295,557 SCRT | |
118 | ![]() | $0.03089 | 5.25% | 2.24% | $323,492,785 | $15,263,831 | 10,473,290,000 RVN | |
119 | ![]() | $2.74 | 8.11% | -1.25% | $315,232,861 | $53,812,951 | 114,841,533 SNX | |
120 | ![]() | $0.3141 | 0.74% | 4.63% | $314,135,376 | $329,596 | 1,000,000,000 CHSB | |
121 | ![]() | $1.17 | 7% | -9.36% | $309,192,683 | $39,831,941 | 263,244,669 SRM | |
122 | ![]() | $0.04233 | 7.85% | 1.3% | $309,034,005 | $111,354,770 | 7,300,425,000 JST | |
123 | ![]() | $0.08367 | 6.51% | -6.63% | $293,001,087 | $13,142,168 | 3,501,977,671 SKL | |
124 | ![]() | $0.0000005070 | 4.29% | 0.34% | $279,626,661 | $15,568,113 | 551,570,786,888,214 ELON | |
125 | ![]() | $0.005462 | 9.66% | 2.51% | $278,433,395 | $11,512,116 | 50,978,812,992 SC | |
126 | ![]() | $0.1362 | 8.86% | 7.84% | $272,567,564 | $24,485,202 | 2,001,257,802 WAXP | |
127 | ![]() | $0.2674 | 7.69% | 3.52% | $267,386,973 | $6,894,785 | 1,000,000,000 GLM | |
128 | ![]() | $21.11 | 5.48% | -0.84% | $261,994,934 | $20,448,712 | 12,410,538 ZEN | |
129 | ![]() | $12.60 | -1.35% | 35.95% | $255,030,583 | $107,186,599 | 20,244,862 ENS | |
130 | ![]() | $0.2895 | 7.48% | 7.16% | $253,413,134 | $22,304,962 | 875,249,524 ONT | |
131 | ![]() | $1.00 | 0.27% | 0.29% | $251,489,222 | $994,849 | 250,500,122 GUSD | |
132 | ![]() | $0.4986 | 8.68% | -0.17% | $241,839,084 | $40,582,615 | 485,078,010 SXP | |
133 | ![]() | $1.00 | 17.38% | 16.14% | $235,867,600 | $127,996,409 | 235,284,001 IMX | |
134 | ![]() | $3.55 | -4.27% | 16.74% | $234,965,338 | $61,405,816 | 66,209,603 UMA | |
135 | ![]() | $0.6003 | 12.71% | 7.79% | $234,257,251 | $49,438,006 | 390,247,075 STORJ | |
136 | ![]() | $0.9148 | 4.25% | 9.82% | $232,165,777 | $7,976,789 | 253,798,860 RNDR | |
137 | ![]() | $0.2577 | 8.4% | 21.69% | $231,524,436 | $18,951,163 | 898,550,830 POLY | |
138 | ![]() | $2.52 | 0.11% | -13.33% | $227,468,567 | $2,532,443 | 90,400,861 BTRST | |
139 | ![]() | $0.5243 | 9.91% | 3.58% | $227,103,043 | $26,938,100 | 433,177,430 HIVE | |
140 | ![]() | $0.0000008001 | 3.39% | 4.58% | $221,691,771 | $88,105,777 | 277,080,562,500,000 NFT | |
141 | ![]() | $0.08332 | -0.13% | 8.98% | $220,130,923 | $17,365,180 | 2,642,132,373 MXC | |
142 | ![]() | $0.7899 | 0.51% | -9.46% | $219,968,618 | $4,542,818 | 278,482,214 VGX | |
143 | ![]() | $0.2065 | 8.32% | 1.53% | $217,104,863 | $15,975,198 | 1,051,274,843 WOO | |
144 | ![]() | $0.5943 | 3.1% | 3.74% | $215,626,506 | $74,070,802 | 362,829,427 PLA | |
145 | ![]() | $0.03912 | 59.75% | 138.35% | $197,945,764 | $753,326,472 | 5,060,137,335 PEOPLE | |
146 | ![]() | $0.01281 | 6.93% | -2.36% | $196,736,798 | $10,516,957 | 15,352,288,261 DGB | |
147 | ![]() | $0.04049 | 6.32% | 6.21% | $195,514,472 | $6,562,638 | 4,829,100,634 CSPR | |
148 | ![]() | $299.51 | 2.9% | -4.11% | $194,939,652 | $12,323,997 | 650,861 ILV | |
149 | ![]() | $0.6692 | 2.76% | 2.19% | $192,800,626 | $10,288,791 | 288,094,211 TWT | |
150 | ![]() | $29,965.52 | 2.08% | -1.14% | $189,130,303 | $1,816,091 | 6,312 RENBTC |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 3 trên tổng số 200 trang. Hiển thị kết quả từ 101 đến 150.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 19,509. Trong đó có 10,045 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 527 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 20:10:03 ngày 22/05/2022 là 1,287,606,026,164 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 57,800,838,578 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 44.6% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 19.0% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.