Giá tiền ảo hôm nay 01/02/2023
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 1.051,85 tỷ đô, tăng 1.08% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 47,16 tỷ đô, giảm -16.74% so với ngày hôm qua.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() | $0.002154 | 3.96% | 10.92% | $373,387,161 | $23,687,635 | 173,342,974,127 HOT | |
102 | ![]() | $2.70 | 0.71% | -1.11% | $370,741,014 | $2,615,887 | 137,392,784 HNT | |
103 | ![]() | $10.77 | 5.91% | 14.24% | $359,592,605 | $24,155,944 | 33,394,701 AR | |
104 | ![]() | $0.7299 | 4.17% | 8.98% | $355,787,756 | $14,931,873 | 487,448,202 CELO | |
105 | ![]() | $0.02852 | 0.61% | -1.26% | $350,936,529 | $3,048,533 | 12,305,012,699 XDC | |
106 | ![]() | $0.02837 | 1.46% | 1.64% | $344,916,087 | $10,223,951 | 12,156,804,605 RVN | |
107 | ![]() | $22.86 | 1.96% | -1.77% | $335,996,612 | $2,440,922 | 14,700,780 DCR | |
108 | ![]() | $0.03696 | 1.37% | 2.17% | $332,622,243 | $9,698,768 | 8,999,999,999 XEM | |
109 | ![]() | $0.5512 | 1.77% | 5.77% | $330,745,432 | $156,306,832 | 600,000,000 GMT | |
110 | ![]() | $0.05422 | -0.21% | 21.5% | $326,091,030 | $34,395,591 | 6,014,632,989 TFUEL | |
111 | ![]() | $15.98 | 0.51% | 17.38% | $323,589,070 | $51,629,521 | 20,244,862 ENS | |
112 | ![]() | $6.68 | 0.37% | 0.44% | $313,338,984 | $7,390,059 | 46,887,784 BAL | |
113 | ![]() | $0.05383 | 1.57% | 6.89% | $308,233,575 | $22,720,324 | 5,725,718,533 ROSE | |
114 | ![]() | $35.43 | 2.94% | 8.79% | $300,134,708 | $16,828,770 | 8,470,098 KSM | |
115 | ![]() | $0.02259 | 4.94% | 22.25% | $295,310,562 | $49,122,621 | 13,073,712,101 ONE | |
116 | ![]() | $113.81 | 3.65% | 12.53% | $294,725,664 | $4,503,798 | 2,589,588 GNO | |
117 | ![]() | $0.1794 | 3.63% | -1.46% | $294,113,328 | $15,038,725 | 1,639,458,839 WOO | |
118 | ![]() | $1.38 | 9.09% | 13.96% | $288,689,366 | $106,979,901 | 208,820,464 MAGIC | |
119 | ![]() | $16.48 | -0.42% | 3.84% | $288,614,700 | $7,261,894 | 17,513,924 BTG | |
120 | ![]() | $4.19 | 7.46% | 44.87% | $285,982,955 | $530,475,182 | 68,200,000 MASK | |
121 | ![]() | $44.74 | 0.64% | 0.68% | $285,065,051 | $9,246,785 | 6,372,258 XCH | |
122 | ![]() | $1.28 | 2.35% | 3.7% | $284,126,160 | $39,697,360 | 222,257,372 SUSHI | |
123 | ![]() | $2.53 | 3.7% | 16.81% | $279,929,055 | $125,241,228 | 110,517,154 WAVES | |
124 | ![]() | $2.66 | 1.14% | 9.65% | $278,519,830 | $50,641,668 | 104,517,344 QTUM | |
125 | ![]() | $0.2802 | 4.44% | -1.8% | $275,733,314 | $52,943,305 | 983,958,163 AUDIO | |
126 | ![]() | $0.02892 | 2.49% | 0.1% | $272,884,835 | $8,303,042 | 9,435,224,639 IOTX | |
127 | ![]() | $0.9205 | 5.72% | 46.35% | $265,703,063 | $37,904,597 | 288,651,777 FLUX | |
128 | ![]() | $7,239.77 | 0.31% | -1.57% | $265,248,644 | $23,148,623 | 36,638 YFI | |
129 | ![]() | $1.21 | 0.31% | 3.73% | $261,649,699 | $8,070,196 | 217,125,597 KDA | |
130 | ![]() | $0.04681 | 1.13% | 2.43% | $261,310,858 | $612,212 | 5,582,460,005 XYM | |
131 | ![]() | $0.02583 | 2.58% | -1.78% | $249,640,329 | $22,236,656 | 9,662,899,378 ANKR | |
132 | ![]() | $0.4454 | 1.04% | 1.43% | $248,076,854 | $7,576,860 | 556,989,681 GLMR | |
133 | ![]() | $0.06153 | 15.19% | 29.16% | $247,518,522 | $15,451,401 | 4,022,943,301 ASTR | |
134 | ![]() | $85.37 | 2.58% | 2% | $245,731,449 | $5,609,525 | 2,878,438 BNX | |
135 | ![]() | $0.02476 | 15.33% | 15.45% | $242,668,960 | $75,693,987 | 9,801,587,386 USTC | |
136 | ![]() | $0.01118 | 1.54% | 0.45% | $240,036,855 | $5,190,464 | 21,472,783,889 XCN | |
137 | ![]() | $0.005125 | 1.24% | 0.72% | $237,795,637 | $39,056,916 | 46,399,999,999 JASMY | |
138 | ![]() | $0.2345 | 2.81% | -0.73% | $234,465,948 | $415,493 | 1,000,000,000 CHSB | |
139 | ![]() | $0.2338 | 1.5% | 4.28% | $233,760,030 | $3,062,745 | 1,000,000,000 GLM | |
140 | ![]() | $0.02605 | 1.18% | 6.65% | $231,923,702 | $18,277,744 | 8,902,080,000 JST | |
141 | ![]() | $3.17 | 11.89% | 75.35% | $231,201,816 | $93,950,791 | 73,005,554 INJ | |
142 | ![]() | $0.2761 | 4.69% | 6.16% | $226,131,676 | $50,147,509 | 818,912,300 FET | |
143 | ![]() | $1.34 | 2.34% | 0.42% | $221,378,816 | $4,153,117 | 165,576,898 BONE | |
144 | ![]() | $0.3248 | 0.11% | -3.3% | $220,940,623 | $351,127 | 680,266,294 USDN | |
145 | ![]() | $0.1248 | -5.27% | 137.54% | $216,425,036 | $8,724,834 | 1,734,626,200 EVER | |
146 | ![]() | $0.1789 | 5.61% | 9.11% | $214,497,692 | $25,982,015 | 1,199,121,857 AGIX | |
147 | ![]() | $0.3481 | -0.55% | 0.1% | $213,398,928 | $30,076,177 | 613,099,141 OCEAN | |
148 | ![]() | $0.2439 | 26.73% | 0.75% | $209,924,156 | $16,900,490 | 860,762,270 KEEP | |
149 | ![]() | $7.51 | 4.83% | 16.56% | $204,116,910 | $15,256,426 | 27,171,949 LPT | |
150 | ![]() | $1.40 | 1.51% | 2.3% | $196,630,189 | $21,144,097 | 140,245,398 OMG |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 3 trên tổng số 178 trang. Hiển thị kết quả từ 101 đến 150.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 22,400. Trong đó có 8,876 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 539 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 08:45:02 ngày 01/02/2023 là 1,051,846,792,183 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 47,161,714,783 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 42.4% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 18.5% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.