Giá tiền ảo hôm nay 22/05/2022
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 1.284,77 tỷ đô, tăng 2.73% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 59,04 tỷ đô, giảm -4.37% so với ngày hôm qua.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | ![]() | $6.76 | 6.64% | -11.93% | $126,080,822 | $1,071,204 | 18,639,320 ANY | |
252 | ![]() | $0.004627 | 3.66% | 2.57% | $123,964,065 | $2,048,854 | 26,790,063,175 SURE | |
253 | ![]() | $0.1384 | -0.42% | 6.26% | $121,794,680 | $915,327 | 879,808,261 LOCUS | |
254 | ![]() | $13.45 | 1.86% | -3.39% | $119,517,919 | $374,237 | 8,884,536 DESO | |
255 | ![]() | $0.5771 | -7.04% | 21.6% | $119,596,246 | $4,809,202 | 207,254,279 CTC | |
256 | ![]() | $0.2935 | 4.91% | 19.14% | $117,380,967 | $570,562 | 399,947,699 SOLO | |
257 | ![]() | $1.63 | 1.97% | 0.86% | $116,458,141 | $864,792 | 71,516,387 LQTY | |
258 | ![]() | $26.76 | 3.19% | -5.14% | $115,462,415 | $9,421,409 | 4,315,260 METIS | |
259 | ![]() | $0.8387 | 5.03% | 2.23% | $111,370,456 | $221,451 | 132,784,686 USDX | |
260 | ![]() | $0.2807 | 6.44% | 9.35% | $110,854,388 | $44,572,530 | 394,951,699 STEEM | |
261 | ![]() | $0.4107 | 5.47% | -17.79% | $110,780,936 | $6,844,153 | 269,715,821 JOE | |
262 | ![]() | $0.2710 | 1.51% | 7.68% | $110,698,517 | $299,767 | 408,520,357 FX | |
263 | ![]() | $0.5971 | 16.97% | 20.02% | $110,461,136 | $86,689,749 | 185,000,000 C98 | |
264 | ![]() | $0.001102 | 6.87% | 6.08% | $109,122,167 | $42,850,682 | 99,007,791,203 DENT | |
265 | ![]() | $0.5217 | 1.15% | 20.68% | $108,756,345 | $188,927,816 | 208,484,058 DAR | |
266 | ![]() | $0.2550 | 0.14% | 10.39% | $107,671,417 | $78,617.62 | 422,208,616 HXRO | |
267 | ![]() | $4.08 | 0.65% | 0.57% | $107,972,794 | $85,912.37 | 26,441,001 1ECO | |
268 | ![]() | $0.6891 | 0.3% | -4.11% | $106,322,476 | $278,244 | 154,298,830 XSGD | |
269 | ![]() | $0.03657 | 2.71% | -12.75% | $105,501,721 | $174,913 | 2,885,081,707 DIVI | |
270 | ![]() | $23.85 | -1.07% | 2.06% | $105,372,356 | $4,108,515 | 4,417,986 MPL | |
271 | ![]() | $0.5110 | 3.91% | 29.99% | $104,131,167 | - | 203,783,085 HYN | |
272 | ![]() | $0.03568 | 6.5% | 42.42% | $103,877,019 | $3,750,500 | 2,911,743,948 NEST | |
273 | ![]() | $0.02153 | 0.02% | 0.06% | $102,724,901 | - | 4,771,015,133 vUSDC | |
274 | ![]() | $9.25 | 32.46% | 24.52% | $101,791,735 | $114,868,104 | 11,000,000 REP | |
275 | ![]() | $0.2665 | 3.75% | 3.72% | $101,767,990 | $6,104,414 | 381,856,864 WRX | |
276 | ![]() | $0.01017 | 10.21% | 3.36% | $101,681,841 | $17,167,741 | 10,000,000,000 STMX | |
277 | ![]() | $0.001192 | 0.91% | -5.28% | $101,432,923 | $1,311,927 | 85,061,485,690 REV | |
278 | ![]() | $24.23 | 5.28% | 9.61% | $100,756,235 | $12,805,940 | 4,158,266 MOVR | |
279 | ![]() | $0.009154 | 1.03% | 1.44% | $100,481,090 | $2,767,277 | 10,977,277,070 FUN | |
280 | ![]() | $0.1504 | -0.46% | 0.98% | $99,339,313 | $1,921,271 | 660,615,274 ASD | |
281 | ![]() | $1.49 | 3.59% | 16.4% | $98,970,598 | $35,681,478 | 66,588,888 MTL | |
282 | ![]() | $0.2806 | -14.29% | -4.69% | $97,861,474 | $33,028.92 | 348,731,468 HEDG | |
283 | ![]() | $0.002108 | 2.03% | 16.82% | $96,209,179 | $8,153,831 | 45,630,180,356 VTHO | |
284 | ![]() | $8.41 | -0.3% | 16.68% | $96,018,636 | $2,304,502 | 11,415,812 BTCST | |
285 | ![]() | $0.2459 | 4.61% | 12.07% | $95,546,455 | $31,504,149 | 388,570,733 OGN | |
286 | ![]() | $7.65 | 3.89% | -6.34% | $95,104,337 | $46,620.54 | 12,433,072 RGT | |
287 | ![]() | $3.11 | 7.65% | 18.26% | $95,114,158 | $178,148,743 | 30,600,000 ALICE | |
288 | ![]() | $0.9967 | -0.18% | 0.31% | $94,911,400 | $347,751 | 95,227,801 SUSD | |
289 | ![]() | $29,924.54 | 1.98% | 0.04% | $94,442,718 | $9,392.11 | 3,156 RBTC | |
290 | ![]() | $0.8218 | 31.21% | 25.42% | $93,988,469 | $182,160,308 | 114,374,548 YGG | |
291 | ![]() | $0.3467 | 7.52% | -2.24% | $93,650,114 | $3,997,212 | 270,123,444 TLOS | |
292 | ![]() | $0.008854 | 0.88% | -0.1% | $93,103,207 | $35,386,501 | 10,514,908,025 SUN | |
293 | ![]() | $0.7041 | 1.58% | 6.39% | $91,936,674 | $13,702,599 | 130,577,973 BICO | |
294 | ![]() | $0.1325 | 2.64% | 6.43% | $91,513,300 | $16,176,693 | 690,690,084 OXT | |
295 | ![]() | $3.72 | 6.68% | 77.52% | $90,544,833 | $13,392,437 | 24,308,236 XCAD | |
296 | ![]() | $1.17 | 1.65% | -7.35% | $89,731,438 | $20,875,066 | 76,475,000 PERP | |
297 | ![]() | $2.97 | 4.08% | -0.11% | $89,330,219 | $268,724 | 30,062,138 EWT | |
298 | ![]() | $0.08977 | -0.73% | 2.07% | $89,237,461 | $23,876,489 | 994,116,456 ABBC | |
299 | ![]() | $0.004585 | 4.89% | 3.46% | $88,984,589 | $22,237,651 | 19,407,205,577 REEF | |
300 | ![]() | $1.66 | 16.5% | 129.73% | $88,677,586 | $520,577 | 53,456,767 NRG |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 6 trên tổng số 200 trang. Hiển thị kết quả từ 251 đến 300.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 19,509. Trong đó có 10,046 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 527 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 21:30:05 ngày 22/05/2022 là 1,284,770,385,617 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 59,038,129,120 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 44.5% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 19.0% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.