Giá tiền ảo hôm nay 01/02/2023
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 1.050,57 tỷ đô, tăng 0.95% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 46,59 tỷ đô, giảm -17.92% so với ngày hôm qua.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | ![]() | $0.1350 | -1.91% | -8.93% | $101,267,291 | $6,566,871 | 750,000,000 ALPHA | |
252 | ![]() | $2.77 | 0.81% | 9.5% | $100,936,873 | $3,906,228 | 36,472,597 DEXE | |
253 | ![]() | $0.1499 | 0.45% | 6.56% | $98,041,184 | $7,720,481 | 654,107,666 CTSI | |
254 | ![]() | $0.8778 | 0.29% | -1.41% | $97,934,410 | $240,213 | 111,567,264 USDX | |
255 | ![]() | $16.55 | 1.84% | 0.34% | $97,468,862 | $3,101,099 | 5,888,504 NMR | |
256 | ![]() | $0.1770 | 0.45% | -0.71% | $96,484,112 | $5,382,896 | 545,082,543 ELF | |
257 | ![]() | $0.2477 | -0.8% | -2.3% | $96,414,214 | $482,198 | 389,244,472 AVINOC | |
258 | ![]() | $0.2906 | 0.51% | 2.53% | $96,332,648 | $4,970,069 | 331,507,693 ONG | |
259 | ![]() | $0.3656 | -0.26% | -3.75% | $96,237,963 | $18,520,464 | 263,244,669 SRM | |
260 | ![]() | $0.5472 | -0.92% | 12.11% | $94,443,354 | $16,529,551 | 172,601,034 MBOX | |
261 | ![]() | $1.93 | -1.23% | 12% | $94,079,042 | $10,135,927 | 48,829,112 RAD | |
262 | ![]() | $0.2604 | -2.91% | 2.56% | $93,800,386 | $289,302 | 360,263,043 CFG | |
263 | ![]() | $0.0009459 | 1.03% | 9.28% | $93,651,199 | $4,847,319 | 99,007,791,203 DENT | |
264 | ![]() | $0.6311 | 3.22% | -0.79% | $92,769,853 | $393,678 | 147,007,539 XPRT | |
265 | ![]() | $0.6275 | 3.93% | 7.91% | $92,705,229 | $1,459,215 | 147,747,598 AXL | |
266 | ![]() | $10.40 | -1.73% | 8.9% | $92,385,933 | $646,761 | 8,884,536 DESO | |
267 | ![]() | $0.002392 | -3.03% | -9.18% | $92,360,501 | $1,822,665 | 38,605,752,722 SAITAMA | |
268 | ![]() | $0.9210 | 0.16% | -0.15% | $92,097,633 | $1,811,402 | 100,000,000 MX | |
269 | ![]() | $0.1940 | 1% | -1.03% | $91,084,016 | $4,690,855 | 469,539,052 LOOKS | |
270 | ![]() | $0.4929 | 4.32% | 14.56% | $90,917,226 | $31,290,565 | 184,456,563 HFT | |
271 | ![]() | $0.09851 | 0.72% | 1.66% | $89,976,443 | $1,973,970 | 913,409,274 HUM | |
272 | ![]() | $0.005494 | 0.07% | -8.74% | $89,709,063 | $1,766,290 | 16,329,821,231 KAS | |
273 | ![]() | $0.1155 | -7.48% | 6.1% | $89,142,083 | $1,713,900 | 771,584,751 LCX | |
274 | ![]() | $0.00009179 | 2.03% | 3.64% | $88,277,456 | $9,393,607 | 961,737,300,000 WIN | |
275 | ![]() | $0.03556 | 3.05% | -3.9% | $87,635,715 | $3,108,610 | 2,464,583,333 DKA | |
276 | ![]() | $0.003869 | 0.2% | 4.82% | $87,257,451 | $1,576,282 | 22,552,958,863 MVL | |
277 | ![]() | $24,367.49 | 2.53% | 6.35% | $87,228,280 | $253,725 | 3,580 RENBTC | |
278 | ![]() | $0.08643 | 1.1% | -1.88% | $86,345,571 | $3,260,286 | 998,999,495 ARDR | |
279 | ![]() | $0.0008016 | 2.07% | 14.29% | $86,099,601 | $14,834,526 | 107,405,628,969 SPELL | |
280 | ![]() | $0.4368 | 0.82% | 4.04% | $85,327,521 | $134,931 | 195,362,268 ARRR | |
281 | ![]() | $0.01396 | -7.28% | 91.85% | $84,933,751 | $669,862 | 6,084,894,564 CCD | |
282 | ![]() | $0.6088 | 3.68% | 4.06% | $84,773,678 | $14,983,316 | 139,251,784 STG | |
283 | ![]() | $0.08968 | 3.65% | -0.84% | $84,734,120 | $11,142,855 | 944,862,992 MDX | |
284 | ![]() | $0.08457 | 2.1% | 5.58% | $84,493,392 | $9,830,744 | 999,037,500 REN | |
285 | ![]() | $0.01027 | 3.76% | 8.55% | $83,092,863 | $7,243,008 | 8,087,375,977 POND | |
286 | ![]() | $0.03131 | -0.02% | -15.62% | $82,715,793 | $2,640,915 | 2,642,132,371 MXC | |
287 | ![]() | $0.1718 | 1.1% | -1.14% | $82,641,288 | $3,663,026 | 481,029,333 POWR | |
288 | ![]() | $0.1345 | 4.02% | 2.59% | $82,453,383 | $1,779,376 | 613,061,111 ACA | |
289 | ![]() | $0.2647 | -4.94% | 44.09% | $82,175,072 | $58,293,879 | 310,491,258 DAR | |
290 | ![]() | $0.07545 | -3.77% | -12.36% | $82,121,760 | $3,712,582 | 1,088,467,441 BFC | |
291 | ![]() | $0.1998 | -1.42% | 8.14% | $81,602,983 | $505,486 | 408,520,357 FX | |
292 | ![]() | $0.02832 | 1.01% | 0.51% | $81,480,083 | $1,654,086 | 2,876,767,039 ORBS | |
293 | ![]() | $0.2226 | 1.35% | -5.35% | $81,344,901 | $1,187,356 | 365,481,590 TRAC | |
294 | ![]() | $0.1907 | 1.55% | -0.74% | $81,197,127 | $5,579,688 | 425,846,943 STEEM | |
295 | ![]() | $0.5572 | 2.48% | 13.69% | $81,157,438 | $9,516,501 | 145,655,307 STRAX | |
296 | ![]() | $0.006284 | 2.68% | 3.23% | $80,710,446 | $1,437,015 | 12,844,821,266 XYO | |
297 | ![]() | $0.07618 | 2.69% | -2.3% | $80,615,662 | $10,385,456 | 1,058,232,248 ABBC | |
298 | ![]() | $23,053.99 | 1.02% | 2.24% | $80,596,397 | $31,231.64 | 3,496 RBTC | |
299 | ![]() | $0.1026 | 0.46% | 24.57% | $78,354,029 | $702,290 | 763,362,573 XWC | |
300 | ![]() | $0.1031 | 0.03% | 4.72% | $77,848,445 | $8,120,048 | 754,831,362 NKN |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 6 trên tổng số 178 trang. Hiển thị kết quả từ 251 đến 300.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 22,402. Trong đó có 8,878 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 539 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 10:25:02 ngày 01/02/2023 là 1,050,573,177,891 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 46,591,847,166 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 42.4% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 18.4% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.