Giá tiền ảo hôm nay 22/05/2022
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 1.283,30 tỷ đô, tăng 2.27% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 58,58 tỷ đô, giảm -4.70% so với ngày hôm qua.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | ![]() | $0.1459 | -1.49% | 14.12% | $68,570,267 | $3,271,547 | 470,000,000 UTK | |
352 | ![]() | $0.02015 | 1.26% | 3.94% | $68,452,267 | $7,738,354 | 3,397,615,776 KLV | |
353 | ![]() | $0.06697 | 26.37% | 21.55% | $68,152,696 | $154,737,066 | 1,017,709,366 DKA | |
354 | ![]() | $0.06460 | 2.39% | 0.45% | $67,965,384 | $5,703,176 | 1,052,081,365 AGIX | |
355 | ![]() | $0.008481 | -8.86% | 16.26% | $67,865,885 | $271,340 | 8,002,167,205 BRG | |
356 | ![]() | $0.1199 | -13.11% | 64.53% | $66,332,126 | $5,994,981 | 553,434,805 AIOZ | |
357 | ![]() | $0.01313 | 21.53% | 7.89% | $65,610,426 | $5,826,714 | 4,998,281,145 DEP | |
358 | ![]() | $1.86 | 6.32% | 11.04% | $65,476,842 | $20,171,044 | 35,191,821 BAND | |
359 | ![]() | $0.9083 | 0.5% | -0.6% | $65,162,107 | $1,035,114 | 71,739,344 AMPL | |
360 | ![]() | $30.90 | 4.45% | 7.04% | $64,680,968 | $3,096,798 | 2,093,289 MLN | |
361 | ![]() | $0.06438 | -0.27% | -8.35% | $64,381,236 | $488,977 | 1,000,000,000 MNGO | |
362 | ![]() | $2.20 | 7.16% | 25.56% | $64,231,327 | $102,770,380 | 29,130,723 MASK | |
363 | ![]() | $2.08 | 3.89% | 10.4% | $64,228,999 | $5,113,948 | 30,807,046 RAD | |
364 | ![]() | $0.1376 | 5.72% | 19.8% | $63,744,431 | $322,726 | 463,288,810 ZB | |
365 | ![]() | $0.9986 | -0.01% | 0.2% | $63,487,030 | $368,301 | 63,577,719 OUSD | |
366 | ![]() | $0.2608 | 2.48% | 10.58% | $63,325,611 | $108,594 | 242,852,445 CFG | |
367 | ![]() | $0.08587 | 3.7% | -4.79% | $63,098,816 | $987,958 | 734,834,633 EXRD | |
368 | ![]() | $0.2533 | 0.02% | 0.22% | $62,700,292 | $3,002,786 | 247,499,428 GTN | |
369 | ![]() | $0.1806 | 0.49% | 19.28% | $62,142,926 | $439,640 | 343,996,290 DVI | |
370 | ![]() | $0.9937 | 0.08% | -0.05% | $62,060,171 | $308,380 | 62,453,892 CUSD | |
371 | ![]() | $0.003455 | 6.09% | -4.68% | $61,920,081 | $97,670.37 | 17,920,144,476 ETN | |
372 | ![]() | $0.8459 | 0.81% | 5.73% | $61,892,363 | $10,182,498 | 73,170,798 CTK | |
373 | ![]() | $6,160.85 | 1.89% | -7.31% | $61,608,495 | $5,009.15 | 10,000 CORE | |
374 | ![]() | $0.0000001081 | 3.59% | 6.11% | $60,792,284 | $24,852.46 | 562,233,533,876,002 SAFEMOON | |
375 | ![]() | $0.0000006066 | 30.13% | 120.21% | $60,663,372 | $54,420,702 | 100,000,000,000,000 SOS | |
376 | ![]() | $0.6483 | 2.85% | 4.97% | $60,434,376 | $6,420,363 | 93,221,432 POLS | |
377 | ![]() | $0.005991 | 7.36% | -3.2% | $60,038,830 | $6,963,853 | 10,021,450,871 IQ | |
378 | ![]() | $22.01 | 1.47% | 2.98% | $59,866,602 | $84,152.40 | 2,719,743 NSBT | |
379 | ![]() | $4.90 | 1.79% | 3.32% | $59,666,343 | $14,761,390 | 12,170,524 XVS | |
380 | ![]() | $0.01251 | 3.09% | 28.02% | $59,480,702 | $219,592,316 | 4,754,930,780 JASMY | |
381 | ![]() | $0.09121 | -4.07% | 84.89% | $59,353,435 | $32,150,866 | 650,704,299 IDEX | |
382 | ![]() | $0.2428 | 2.01% | -2.81% | $59,242,258 | $600,628 | 243,955,714 WMT | |
383 | ![]() | $0.1603 | 2.87% | -9.77% | $59,159,079 | $416,444 | 368,977,304 FOX | |
384 | ![]() | $0.01075 | 0.66% | 11.49% | $58,661,665 | $652,700 | 5,455,459,241 FWT | |
385 | ![]() | $0.004909 | 3% | 4.13% | $58,516,168 | $2,104,544 | 11,919,833,990 XPR | |
386 | ![]() | $0.02159 | -0.05% | 0.14% | $58,183,599 | - | 2,694,770,470 vBUSD | |
387 | ![]() | $6.86 | 2.54% | -7.7% | $58,024,240 | $234,989 | 8,456,967 STAKE | |
388 | ![]() | $0.006323 | 5.67% | -2.62% | $57,479,357 | $10,883,235 | 9,090,168,650 TT | |
389 | ![]() | $0.1440 | 8.59% | 3.68% | $57,472,659 | $7,160,171 | 399,050,765 DUSK | |
390 | ![]() | $0.2957 | 8.08% | 4.11% | $57,223,758 | $40,616,115 | 193,529,460 BAKE | |
391 | ![]() | $0.5838 | 0.71% | 13.17% | $57,197,944 | $183,871 | 97,980,390 ONUS | |
392 | ![]() | $0.5135 | 6.03% | 4.8% | $56,673,437 | $43,807,976 | 110,357,399 HUNT | |
393 | ![]() | $0.1417 | 24.67% | 51.28% | $56,190,060 | $661,608 | 396,578,435 PRE | |
394 | ![]() | $1,918.59 | 2.89% | -2.54% | $56,272,277 | $49,892.54 | 29,330 aETHc | |
395 | ![]() | $0.1066 | -1.81% | 11.54% | $56,195,896 | $1,384,398 | 527,135,519 WOZX | |
396 | ![]() | $0.1525 | 10.2% | 12.21% | $55,919,095 | $8,841,413 | 366,648,810 AERGO | |
397 | ![]() | $0.01558 | -1.19% | 3.85% | $55,510,139 | $956,116 | 3,563,300,000 KAI | |
398 | ![]() | $7.98 | 5.12% | -14.59% | $55,438,161 | $23,181,908 | 6,943,831 BAL | |
399 | ![]() | $0.9580 | 0.85% | 3.19% | $55,081,301 | $43,362.68 | 57,498,554 VAI | |
400 | ![]() | $0.1195 | 2.59% | -0.07% | $54,956,960 | $269,372,550 | 460,000,200 QC |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 8 trên tổng số 200 trang. Hiển thị kết quả từ 351 đến 400.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 19,509. Trong đó có 10,046 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 527 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 21:45:04 ngày 22/05/2022 là 1,283,303,334,459 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 58,578,692,631 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 44.5% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 19.0% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.