Giá tiền ảo hôm nay 01/02/2023
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 1.050,31 tỷ đô, tăng 0.92% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 46,68 tỷ đô, giảm -17.87% so với ngày hôm qua.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | ![]() | $0.1528 | -1.35% | -6.98% | $61,105,348 | $676,715 | 399,947,699 SOLO | |
352 | ![]() | $0.1387 | 1.91% | -4.72% | $59,637,562 | $11,453,420 | 430,000,000 AERGO | |
353 | ![]() | $0.3106 | 1.69% | 29.06% | $59,455,259 | $26,129,714 | 191,405,683 YGG | |
354 | ![]() | $0.02184 | 0.01% | 0.05% | $58,853,437 | - | 2,694,770,470 vBUSD | |
355 | ![]() | $0.0006883 | 15.6% | 9.74% | $58,548,139 | $419,962 | 85,061,485,690 REV | |
356 | ![]() | $0.1345 | 2.62% | 10.92% | $58,468,793 | $7,461,380 | 434,558,471 DODO | |
357 | ![]() | $3.06 | 0.08% | 9.21% | $57,899,393 | $5,010,436 | 18,938,751 BADGER | |
358 | ![]() | $0.1265 | -5.34% | -2.47% | $57,255,620 | $352.86 | 452,552,412 MAID | |
359 | ![]() | $0.05050 | 1.6% | -1.61% | $56,430,386 | $14,129,230 | 1,117,425,698 LOOM | |
360 | ![]() | $0.9784 | -0.14% | 0.3% | $56,256,955 | $1,829.51 | 57,498,554 VAI | |
361 | ![]() | $1.56 | 1.49% | 7.76% | $56,149,233 | $984,714 | 36,091,774 MBX | |
362 | ![]() | $1.35 | -0.39% | 15.28% | $55,412,373 | $662,446 | 40,951,543 VEGA | |
363 | ![]() | $0.05840 | 0.41% | 2.96% | $54,899,415 | $1,642,937 | 940,060,003 RIF | |
364 | ![]() | $0.6677 | -6.67% | -12.26% | $54,732,554 | $115,110 | 81,974,400 COL | |
365 | ![]() | $0.2772 | 1.55% | 16.42% | $54,717,560 | $2,467,235 | 197,396,308 GODS | |
366 | ![]() | $0.5337 | -1.9% | -0.25% | $54,680,158 | $13,063.38 | 102,457,125 KRD | |
367 | ![]() | $0.005460 | 1.15% | -0.83% | $54,595,797 | $4,003,990 | 10,000,000,000 STMX | |
368 | ![]() | $0.005965 | 1.25% | 3.1% | $54,479,143 | $6,176,244 | 9,132,393,972 SUN | |
370 | ![]() | $0.3460 | 0.36% | 0.23% | $52,944,013 | $189,360 | 153,005,849 POLIS | |
369 | ![]() | $0.7110 | -0.32% | -1.99% | $52,946,482 | $2,621,518 | 74,464,266 DAWN | |
371 | ![]() | $0.3084 | 1.55% | -1.33% | $52,352,171 | $2,989,584 | 169,776,776 ARK | |
372 | ![]() | $8.41 | 0.12% | 3.54% | $52,073,196 | $3,226,640 | 6,193,561 MOVR | |
373 | ![]() | $1.00 | -0.18% | 0.14% | $51,989,991 | $5,208,013 | 51,896,880 SUSD | |
374 | ![]() | $3.41 | 0.41% | -0.38% | $51,535,683 | $2,018,328 | 15,120,787 FORTH | |
375 | ![]() | $1.13 | -1.15% | 12.06% | $51,170,954 | $8,356,014 | 45,096,312 GHST | |
376 | ![]() | $0.6899 | 2.03% | 45.77% | $50,966,427 | $61,867,240 | 73,874,861 LOKA | |
377 | ![]() | $0.09015 | 0.45% | 5.78% | $50,894,624 | $836,658 | 564,539,205 EFI | |
378 | ![]() | $0.003073 | 2.11% | 4.38% | $50,749,710 | $1,679,405 | 16,516,487,725 XVG | |
379 | ![]() | $0.005008 | 1.22% | -2.98% | $50,083,811 | $1,538,566 | 10,000,000,000 MFT | |
380 | ![]() | $0.5777 | -0.33% | -2.2% | $50,004,487 | $1,249,189 | 86,563,991 BWO | |
381 | ![]() | $1.05 | 4.01% | -8.28% | $49,974,671 | $3,754,610 | 47,373,375 SFUND | |
382 | ![]() | $1,288.89 | 0.7% | 1.72% | $49,746,042 | $12,865,834 | 38,596 YFII | |
383 | ![]() | $0.1225 | 0.94% | 9.79% | $49,471,136 | $4,699,423 | 403,829,654 SUPER | |
384 | ![]() | $0.002820 | 4.47% | 10.39% | $49,453,006 | $1,924,859 | 17,536,640,676 BLOK | |
385 | ![]() | $1,678.88 | 3.42% | 3.53% | $49,241,422 | $500,263 | 29,330 ankrETH | |
386 | ![]() | $16.94 | 3.35% | 7.31% | $49,056,175 | $3,299,177 | 2,896,294 WNXM | |
387 | ![]() | $0.09799 | 0.16% | -4.49% | $48,995,991 | $3,221,631 | 500,000,000 UTK | |
388 | ![]() | $0.02900 | 0.72% | -4.21% | $48,926,933 | $3,173,270 | 1,687,369,624 META | |
389 | ![]() | $0.6855 | 1.04% | 12.07% | $48,707,280 | $19,807,424 | 71,051,748 COCOS | |
390 | ![]() | $0.01782 | 0.95% | -1.51% | $48,699,644 | $1,981,521 | 2,732,732,879 SSX | |
391 | ![]() | $0.1454 | 1.92% | 17.51% | $48,399,416 | $6,071,802 | 332,910,546 RARE | |
392 | ![]() | $23.65 | 2.64% | 5.6% | $48,216,688 | $966,533 | 2,038,518 MLN | |
393 | ![]() | $0.05027 | 17.04% | 55.83% | $47,834,057 | $1,474,940 | 951,635,939 NVIR | |
395 | ![]() | $1.44 | 1.31% | 1.25% | $47,633,722 | $10,117.48 | 33,000,000 CBG | |
394 | ![]() | $0.1432 | 5.06% | 18.02% | $47,657,371 | $15,390,984 | 332,713,637 ATA | |
396 | ![]() | $0.002634 | -0.88% | 0.95% | $47,242,159 | $63,852.98 | 17,938,452,507 ETN | |
397 | ![]() | $0.9991 | 0.02% | 0.04% | $47,206,598 | $138,638 | 47,251,350 OUSD | |
399 | ![]() | $0.003023 | 1.27% | -3.65% | $47,100,505 | $3,366,483 | 15,578,706,221 MBL | |
400 | ![]() | $9.07 | 2.35% | 22.55% | $46,824,431 | $104,852 | 5,162,802 GAFI | |
398 | ![]() | $0.6658 | 0.52% | 2.05% | $47,117,098 | $2,429,057 | 70,762,497 CBK |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 8 trên tổng số 178 trang. Hiển thị kết quả từ 351 đến 400.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 22,402. Trong đó có 8,878 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 539 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 10:40:02 ngày 01/02/2023 là 1,050,312,269,339 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 46,677,778,423 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 42.4% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 18.4% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.