Giá tiền ảo hôm nay 01/02/2023
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 1.051,07 tỷ đô, tăng 0.84% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 46,77 tỷ đô, giảm -17.51% so với ngày hôm qua.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | ![]() | $0.000001795 | 2.43% | 13.05% | $46,224,559 | $1,686,435 | 25,757,575,757,576 UFO | |
402 | ![]() | $1.00 | -0.23% | 0.6% | $46,070,363 | $206,798 | 46,031,113 AMPL | |
403 | ![]() | $0.7597 | 0.31% | 1.18% | $45,741,892 | $928,730 | 60,214,419 XSGD | |
405 | ![]() | $1.25 | 2.32% | 4.35% | $45,507,253 | $237,913 | 36,487,536 ADS | |
404 | ![]() | $81.51 | 1.42% | 4.41% | $45,560,005 | $137,386 | 558,983 DPI | |
406 | ![]() | $0.4541 | 0.54% | 12.49% | $45,052,622 | $3,050,203 | 99,221,432 POLS | |
407 | ![]() | $0.6782 | 10.26% | 11.57% | $44,759,926 | $49,605,074 | 66,002,157 PERP | |
408 | ![]() | $0.2146 | 1.61% | -4.62% | $44,533,649 | $7,915,093 | 207,485,299 CTXC | |
409 | ![]() | $12.47 | -1.11% | 0.4% | $44,454,319 | $3,661,355 | 3,564,073 STRK | |
410 | ![]() | $0.03571 | 0.17% | 6.13% | $44,386,524 | $7,967,113 | 1,242,888,889 ARPA | |
411 | ![]() | $0.5993 | -0.25% | 4.23% | $44,217,935 | $55,590.04 | 73,780,484 AOG | |
412 | ![]() | $0.2881 | 4.64% | 6.33% | $44,030,072 | $4,632,788 | 152,812,273 ALPACA | |
415 | ![]() | $0.9746 | 1.81% | 9.73% | $43,274,407 | $23,904,812 | 44,400,000 SNM | |
414 | ![]() | $0.9942 | -0.2% | -0.37% | $43,286,787 | $622,159 | 43,537,703 CUSD | |
413 | ![]() | $3.53 | 29.92% | 195.79% | $43,373,054 | $554,731,071 | 12,302,500 HIGH | |
416 | ![]() | $0.4433 | 1.17% | -0.81% | $43,043,563 | $889.68 | 97,106,390 ONUS | |
417 | ![]() | $0.4355 | 8.36% | 27.84% | $42,942,518 | $952,804 | 98,607,434 WILD | |
418 | ![]() | $0.09591 | 0.43% | 0.7% | $42,335,907 | $1,757,166 | 441,394,327 FLM | |
419 | ![]() | $59.01 | 0.28% | 3.72% | $41,900,229 | $579,166 | 710,112 TIME | |
420 | ![]() | $0.06469 | 3.16% | 38.36% | $41,712,370 | $721,127 | 644,839,004 NOIA | |
421 | ![]() | $0.2124 | 3.69% | 6.21% | $41,664,793 | $1,898,907 | 196,119,331 WAN | |
422 | ![]() | $0.0008442 | 5.22% | 0.77% | $41,620,677 | $1,294,761 | 49,299,676,745 CRTS | |
423 | ![]() | $1.15 | 0.15% | -7.31% | $41,609,516 | $2,025,578 | 36,168,369 XCAD | |
424 | ![]() | $2.47 | -5.86% | -10.79% | $41,582,651 | $713,707 | 16,865,146 MTRG | |
425 | ![]() | $0.004157 | -20.53% | -11.18% | $41,566,616 | $155,223 | 10,000,000,000 FWT | |
426 | ![]() | $0.04347 | 0.73% | 22.6% | $41,441,949 | $18,200,656 | 953,277,602 TVK | |
427 | ![]() | $0.05580 | 0.73% | 33.4% | $41,005,333 | $499,115 | 734,834,633 EXRD | |
428 | ![]() | $0.004030 | 1.09% | 1.18% | $40,707,603 | $1,795,761 | 10,100,878,903 TT | |
429 | ![]() | $0.01176 | -1.55% | 11.28% | $40,477,160 | $1,648,542 | 3,442,297,354 LAT | |
430 | ![]() | $0.2287 | -0.43% | 4.52% | $40,110,125 | $5,145,609 | 175,420,197 RAY | |
431 | ![]() | $1.01 | 0.75% | -2.78% | $40,023,894 | $12,398,544 | 39,619,383 LIT | |
432 | ![]() | $0.4865 | 2.59% | 6.2% | $39,914,978 | $270,842 | 82,050,200 PRO | |
433 | ![]() | $0.005392 | -2.58% | -0.87% | $38,990,635 | $2,616,880 | 7,231,239,464 DEP | |
434 | ![]() | $0.1443 | -1.16% | 5.83% | $38,988,129 | $1,585,938 | 270,123,444 TLOS | |
435 | ![]() | $0.08117 | 1.96% | -2.4% | $38,787,480 | $21,266.20 | 477,838,740 RAMP | |
436 | ![]() | $1.37 | 5.31% | 12.12% | $38,722,359 | $204,712 | 28,318,950 MRS | |
437 | ![]() | $0.1982 | 2.64% | 10.79% | $38,366,575 | $6,062,711 | 193,529,276 BAKE | |
438 | ![]() | $0.09260 | 1.96% | 2.43% | $37,985,627 | $1,611,765 | 410,221,316 LTO | |
440 | ![]() | $0.2198 | 2.05% | -3.19% | $37,729,448 | $1,871,439 | 171,624,232 BOBA | |
439 | ![]() | $0.01160 | -7.67% | -7.53% | $37,765,436 | $117,766 | 3,256,627,821 DIVI | |
441 | ![]() | $0.03923 | -0.39% | 10.13% | $37,672,433 | $1,465,109 | 960,366,272 TRU | |
442 | ![]() | $0.0000006872 | -3.64% | -7.98% | $37,633,580 | $5,154,540 | 54,766,287,142,827 VOLT | |
443 | ![]() | $0.3293 | -1.21% | 21.61% | $37,497,411 | $845,217 | 113,861,304 AKT | |
444 | ![]() | $0.003817 | 1.85% | 7.91% | $37,415,157 | $935,824 | 9,803,356,511 ATLAS | |
447 | ![]() | $0.003699 | 0.74% | 3.76% | $36,989,867 | $110,116 | 10,000,000,000 WXT | |
445 | ![]() | $3.71 | 1.13% | -6.67% | $37,057,472 | $10,380.28 | 10,000,000 DFG | |
446 | ![]() | $0.06110 | 13.31% | 7.39% | $37,000,188 | $26,051,597 | 605,607,337 FCT,FCT2 | |
449 | ![]() | $0.3397 | 0.09% | 16.95% | $36,859,540 | $15,708,025 | 108,500,000 TKO | |
448 | ![]() | $0.1519 | -4.45% | -10.01% | $36,894,919 | $808,142 | 242,958,025 QRDO | |
450 | ![]() | $452.67 | 2.92% | 8.51% | $36,213,798 | $842,496 | 80,000 BIFI |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 9 trên tổng số 178 trang. Hiển thị kết quả từ 401 đến 450.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 22,401. Trong đó có 8,878 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 539 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 09:30:02 ngày 01/02/2023 là 1,051,067,159,608 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 46,766,771,149 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 42.4% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 18.5% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.