
Xếp hạng #1105
23:18:00 25/05/2022
Giá Cirus Foundation (CIRUS)
$0.1001 0.99%
0.000003374 BTC
2,302 VND
Thấp: $0.09859
Cao: $0.1031
Vốn hóa thị trường | $3,387,770 | Khối lượng 24h | $826,501 | Lượng cung lưu hành | 33,854,213 CIRUS |
Dao động 1h | -1.16% | Dao động 24h | 0.99% | Dao động 7 ngày | 4.93% |
Top địa chỉ Cirus Foundation (CIRUS) theo số dư
Có tất cả 2,210 ví lưu trữ CIRUS.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Cirus Foundation (CIRUS) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x2a57eec43e7638f8174648147bc5ce88aab5bbfc | 124,886,748.00 | $12,497,339.72 | 49.95% |
2 | 0xafdf5641845ea16432d137ee4f586856e6867ade | 55,178,152.00 | $5,521,643.58 | 22.07% |
3 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c | 18,667,673.00 | $1,868,062.50 | 7.47% |
4 | 0xd593109265fba88ea35569f0963f0844d4e3fa0d | 4,670,410.00 | $467,365.04 | 1.87% |
5 | 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf | 3,404,488.98 | $340,685.11 | 1.36% |
6 | 0x1111111101a19ab8c036ba2db441689e6bcb9026 | 2,551,424.00 | $255,319.42 | 1.02% |
7 | 0x98d6422efca68ccc1b7d4639e4592f9b7a7bb2f0 | 2,500,163.07 | $250,189.77 | 1% |
8 | 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea | 2,471,019.22 | $247,273.37 | 0.99% |
9 | 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 | 2,428,842.19 | $243,052.74 | 0.97% |
10 | 0x21da0e4595f15d3037bde7bc17c5941c9958606d | 2,401,337.01 | $240,300.31 | 0.96% |
11 | 0x533e3c0e6b48010873b947bddc4721b1bdff9648 | 2,162,399.81 | $216,390.01 | 0.86% |
12 | 0xb2cc9f17d66f4f7f699be16ffd69b56f783751be | 1,928,318.00 | $192,965.59 | 0.77% |
13 | 0x326dcb22e478ffeabfcc38987fae055f17b78d9a | 1,500,000.00 | $150,104.07 | 0.6% |
14 | 0xcd18eaa163733da39c232722cbc4e8940b1d8888 | 1,486,123.38 | $148,715.45 | 0.59% |
15 | 0x545b8761179d08e15ce4788bb028f2a4a8eff624 | 1,416,666.00 | $141,764.89 | 0.57% |
16 | 0xe2fe530c047f2d85298b07d9333c05737f1435fb | 1,200,000.00 | $120,083.26 | 0.48% |
17 | 0xb0efcaa59d6ab40f2b8d338817ca5b03eb19a24e | 1,082,711.81 | $108,346.30 | 0.43% |
18 | 0xe38fd1c83bb7883adc4b5b910c6f6e8311da3b6f | 1,000,286.30 | $100,098.03 | 0.4% |
19 | 0x97e58528d0c7bf0d0089f52be1dec3565d84c46a | 975,342.91 | $97,601.96 | 0.39% |
20 | 0x0379be9954c618aebea9b0efc88f5cda9ac6bfef | 827,390.39 | $82,796.45 | 0.33% |
21 | 0x39e3c881597f8b3998bb84440036d822dbf9bf22 | 799,050.00 | $79,960.44 | 0.32% |
22 | 0xff89242821377b69086c0d74f9c575c6024fa4d2 | 676,458.00 | $67,692.73 | 0.27% |
23 | 0x11146f0ca08254dea3cebd08e19aa0c3aaffed7a | 643,428.00 | $64,387.44 | 0.26% |
24 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 625,027.77 | $62,546.14 | 0.25% |
25 | 0xe5602119de98af2c973e68bf6a3f2d192ccb29ab | 617,323.00 | $61,775.13 | 0.25% |
26 | 0x13307b8854a95946b54a904100afd0767a7a577b | 585,031.68 | $58,543.76 | 0.23% |
27 | 0x36924a668c50ac495fe3bc07060f672436ccb218 | 541,668.00 | $54,204.38 | 0.22% |
28 | 0x74924678092199cd69f989dfe01c97fba48a360e | 472,222.00 | $47,254.96 | 0.19% |
29 | 0xfc1fe4cca9ae09c0c657ec41831100dfc0f17a44 | 444,444.00 | $44,475.24 | 0.18% |
30 | 0xa46ed0ea6527d191808b1488bcd0ee6f6ebdca45 | 334,041.66 | $33,427.34 | 0.13% |
31 | 0x1b0ff0ab0bd0d7fc852ce2cc00ec65be6a2e2f86 | 316,238.00 | $31,645.74 | 0.13% |
32 | 0x78138b752e815f66f495f2fb5545afeb30820a61 | 307,373.29 | $30,758.66 | 0.12% |
33 | 0xab969ac2b1a3cf67b8f50309bafcc33507d80243 | 293,888.00 | $29,409.19 | 0.12% |
34 | 0x5fac8545776ce57434558970df5c669669ead97e | 289,661.00 | $28,986.20 | 0.12% |
35 | 0x6d16749cefb3892a101631279a8fe7369a281d0e | 278,434.28 | $27,862.75 | 0.11% |
36 | 0x3524b3078f11158ffe53f42064316306ca9b5304 | 274,123.00 | $27,431.32 | 0.11% |
37 | 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 | 269,067.22 | $26,925.39 | 0.11% |
38 | 0x0bc4283f82eb00a2304e93e5aaa835269bc9a660 | 267,186.00 | $26,737.14 | 0.11% |
39 | 0x76711c72fc41a5a9aa8f738f7b514ff4d1db0cc6 | 266,186.42 | $26,637.11 | 0.11% |
40 | 0x3fbda4b5d64ded84f4b24eda5e2a614636d49c65 | 264,122.00 | $26,430.53 | 0.11% |
41 | 0x3d1d8eb2a5ae60643d0e440a7158c4c9a25d9007 | 250,072.04 | $25,024.55 | 0.1% |
42 | 0xd179fcb2e709c668540a117297a733cb35336dd4 | 245,000.00 | $24,517.00 | 0.1% |
43 | 0x8667b2e34732a4516844e37dccb014fcc62d99b5 | 219,887.43 | $22,004.00 | 0.09% |
44 | 0x666e4023dd3bf41a6f5f18d3b70a9bc63bfdff85 | 193,490.00 | $19,362.42 | 0.08% |
45 | 0xc5a704bfd2d740bcb82e85ee541ae5eaf88c9d32 | 180,106.90 | $18,023.19 | 0.07% |
46 | 0x0acac28a6d03570896236a99847a92c2e7f9b6bd | 178,597.21 | $17,872.11 | 0.07% |
47 | 0x52338e7eac464c0df889376bb38e2f991eac7d4d | 177,436.97 | $17,756.01 | 0.07% |
48 | 0x9b3cfd11c629d5d3046b9a3b49f897dea9adad03 | 161,465.52 | $16,157.75 | 0.06% |
49 | 0xf068508244c335bcce78370285f98674da11027d | 159,877.00 | $15,998.79 | 0.06% |
50 | 0x3ab28ecedea6cdb6feed398e93ae8c7b316b1182 | 148,093.04 | $14,819.58 | 0.06% |
51 | 0x72cae64a2a94e1714e1281466407d7de30da13cc | 144,355.69 | $14,445.59 | 0.06% |
52 | 0x4caea7783c6e0d8efc13c983009109f109e8a02e | 144,163.33 | $14,426.34 | 0.06% |
53 | 0x195cb5ae07ee0429cceab60eab448c490b92edd5 | 138,195.77 | $13,829.17 | 0.06% |
54 | 0x0fd427ef70f545c70f2fb1fc61c0567bd5cdb87c | 125,000.00 | $12,508.67 | 0.05% |
55 | 0x054cca933e6d00f141c365e34c5890d5162036a0 | 122,248.60 | $12,233.34 | 0.05% |
56 | 0x4a10bceb219b808f3adc4e4f42bfa5fcd6058fd7 | 114,739.14 | $11,481.88 | 0.05% |
57 | 0x7fcecf516e3ac92388fed0d8f73f8f3d037cb5aa | 110,176.28 | $11,025.27 | 0.04% |
58 | 0xfa9fb638e315b486757573c57ce7f26abe92f27f | 103,511.17 | $10,358.30 | 0.04% |
59 | 0xf97585f9b3ce8b82f6797b5aa8642d34dad17441 | 101,085.03 | $10,115.52 | 0.04% |
60 | 0x2d1b69174a33fd4f389132ca06bc92f3a6c95b52 | 96,720.00 | $9,678.71 | 0.04% |
61 | 0xd0b2f8b63e9ce2ead955de57bf43058820ac415e | 94,445.00 | $9,451.05 | 0.04% |
62 | 0xf40be22694f2b4ecb636a915ff78b98be1421267 | 87,273.00 | $8,733.36 | 0.03% |
63 | 0x1688571a589276fdddc8fcc492b1e023c4ddd6c9 | 83,333.00 | $8,339.08 | 0.03% |
64 | 0x374e3adedb692a64c2a301e642114c11bcc4d085 | 71,299.61 | $7,134.91 | 0.03% |
65 | 0x41cc6c03f772353998be7d9752bbd97257f746d4 | 67,595.00 | $6,764.19 | 0.03% |
66 | 0x20d9f63c447835ee7a68f9ce323196f18f7b4538 | 67,449.00 | $6,749.58 | 0.03% |
67 | 0x540b1664d7428f2e5dc84e9bc606f31d11e908fa | 62,768.77 | $6,281.23 | 0.03% |
68 | 0x7feda6866821bb14e9ccd1b45e02596771d08b5c | 62,619.00 | $6,266.24 | 0.03% |
69 | 0xad1b9d004a9c15048e81331b1f5604e2256862d6 | 62,211.14 | $6,225.43 | 0.02% |
70 | 0xc5d126a311a4df5bd1c195500456b98e43cf27c9 | 55,582.00 | $5,562.06 | 0.02% |
71 | 0x529bfcb65a998ab1d4c2029da1de43159b173ae8 | 55,555.00 | $5,559.35 | 0.02% |
72 | 0xc6010b1f5b56a69142686abfab756b85ab5b9afd | 55,555.00 | $5,559.35 | 0.02% |
73 | 0x9de6bb9e29401b1d525f25fcdedc8e31d5d7265f | 55,073.72 | $5,511.19 | 0.02% |
74 | 0xcf559eea7a64c754c2a5a5fa5b9432a8d89a48d7 | 54,297.76 | $5,433.54 | 0.02% |
75 | 0x5fbd9d572f2c1954bafbade6e033942cb09299e2 | 53,068.00 | $5,310.48 | 0.02% |
76 | 0xc780ca472cd312de98b4730520c9a60bc0886fb5 | 50,845.55 | $5,088.08 | 0.02% |
77 | 0xf432eda8680d98aaa8270ecb4cfffc9c3b4534f0 | 50,000.00 | $5,003.47 | 0.02% |
78 | 0x94b87f6706d1a454918daa106016bf7e03442f5f | 48,015.68 | $4,804.90 | 0.02% |
79 | 0x6d490b06ef05b4c436d3f3a4fa9a3e73429ad2b2 | 42,925.00 | $4,295.48 | 0.02% |
80 | 0xb2a243628f52563f4b33ec8eac1e214d1a4eec72 | 41,666.00 | $4,169.49 | 0.02% |
81 | 0xf4e1dde4b2d746825d2f00857c08bf8c19c0c97a | 40,740.00 | $4,076.83 | 0.02% |
82 | 0x6e86266266bbf957fed244c9e28495fa7539a3aa | 40,580.59 | $4,060.87 | 0.02% |
83 | 0x747dbfbcfb74fd5fc115896c758a2fdff581c702 | 40,009.00 | $4,003.68 | 0.02% |
84 | 0x8dc644af8a4a519d25b2432e0cb5dc804cafa9c5 | 39,622.93 | $3,965.04 | 0.02% |
85 | 0x1541244059bacd52f8233a11e3d5ce1e9f0fe4ee | 37,778.00 | $3,780.42 | 0.02% |
86 | 0x1b339a571127a60c5f7f41eb06a5e7a9de66212c | 37,095.07 | $3,712.08 | 0.01% |
87 | 0x518b339fe3004177f37e61d807b28bd5969b5a79 | 37,074.00 | $3,709.97 | 0.01% |
88 | 0x3916f6248a429da972ca58c9c092dac60fb0de6f | 37,074.00 | $3,709.97 | 0.01% |
89 | 0x30fb4a256c6a5e9a2c78262af68d1b76aff8b07f | 37,038.00 | $3,706.37 | 0.01% |
90 | 0xd646f650cb5b2f61df5feed6991e48c2b9892899 | 37,038.00 | $3,706.37 | 0.01% |
91 | 0x40e881391e0a36faffe7aad3b03be4a38024a48a | 37,038.00 | $3,706.37 | 0.01% |
92 | 0x13a6dac77b2955e3aedf3036f8bcc4f73f801333 | 36,926.00 | $3,695.16 | 0.01% |
93 | 0x19578aeadc71d2d1faf25d0a74fd16f0bafcade2 | 35,765.01 | $3,578.98 | 0.01% |
94 | 0xcca404f23ea3412ad63fc8656e47e1c907aa046e | 35,657.00 | $3,568.17 | 0.01% |
95 | 0x75f74de8c945725703f1a000521dc72a4f27701e | 35,555.56 | $3,558.02 | 0.01% |
96 | 0x3ef8aa0ed473769acae514ad1559a393cae4fe42 | 35,000.00 | $3,502.43 | 0.01% |
97 | 0xc47c9ca58fc43f6e65838934e8bc01aa0d64ffcf | 34,932.89 | $3,495.71 | 0.01% |
98 | 0xabae4189526de9a0b454acb243878119428e84af | 34,008.64 | $3,403.22 | 0.01% |
99 | 0x337a05823389cc65732ba2b43075ba581208f42f | 33,333.00 | $3,335.61 | 0.01% |
100 | 0xc26b6b3f5101002b7e56b1f0df17ecffa73c6e76 | 33,333.00 | $3,335.61 | 0.01% |
Thống kê top địa chỉ trữ CIRUS
Top 10 ví đầu bảng chiếm 87.66% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 93.08% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 97.29% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.52% tổng cung toàn thị trường.