
Xếp hạng #2001
14:53:00 05/02/2023
Giá IHT Real Estate Protocol (IHT)
$0.0001642 -0.02%
0.000000007017 BTC
4 VND
Thấp: $0.0001624
Cao: $0.0001650
Vốn hóa thị trường | $162,378 | Khối lượng 24h | $9,082.57 | Lượng cung lưu hành | 989,061,136 IHT |
Dao động 1h | -0.1% | Dao động 24h | -0.02% | Dao động 7 ngày | 5.35% |
Top địa chỉ IHT Real Estate Protocol (IHT) theo số dư
Có tất cả 61,386 ví lưu trữ IHT, trong số đó có 2 địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ IHT Real Estate Protocol (IHT) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c | 596,528,116.15 | $97,934.58 | 59.86% |
2 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 108,280,989.41 | $17,776.96 | 10.87% |
3 | 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 | 17,178,809.25 | $2,820.32 | 1.72% |
4 | 0xb840fe2b3fd8f75275240c671d6ec659e4c9a500 | 11,289,836.34 | $1,853.50 | 1.13% |
5 | 0x45303f96d6ae172e549fa04311802ff6bd03b21e | 7,430,025.00 | $1,219.82 | 0.75% |
6 | 0xec5b455eba4adff923c34a31f14d1448897c103b | 5,718,353.50 | $938.81 | 0.57% |
7 | 0xefe0622e3e89061fc1df937331d5b5bec97044ce | 5,114,760.00 | $839.71 | 0.51% |
8 | 0xeb43691f07ad42457ea77dd8e839c07d74f4d6ad | 5,079,778.17 | $833.97 | 0.51% |
9 | 0x2099f8070a13fb0b0eb7b917a61ff11d9e7b49bc | 5,000,010.00 | $820.87 | 0.5% |
10 | 0xdcb402ecf37803cba52e36bc1886e4b7799bdcf9 | 4,796,828.00 | $787.52 | 0.48% |
11 | 0x216e2e3971431ad1c0f080676872dc98d7a6c67f | 4,000,000.00 | $656.70 | 0.4% |
12 | 0x55250ad887f1dd0f3779e87dd3647fb642a3a866 | 3,001,745.40 | $492.81 | 0.3% |
13 | 0x7cdc58a25c449fe05298c01337e16394e8ad5bb9 | 3,000,000.00 | $492.52 | 0.3% |
14 | 0xda4f78fa9407f97a5ea73595b4d80511310bb5d6 | 3,000,000.00 | $492.52 | 0.3% |
15 | 0xff15c10b4f853af6aec159e3e6527b9594b93001 | 2,999,999.00 | $492.52 | 0.3% |
16 | 0x9831c9f64399b397594209410be9231e4f3b90b9 | 2,770,508.67 | $454.85 | 0.28% |
17 | 0x44b0e97b0fac1d77e11da4795a0507575d3fad19 | 2,700,037.50 | $443.28 | 0.27% |
18 | 0x03c1464bc3e64bc781b8f4e270f2814bbc3ab5b4 | 2,570,681.00 | $422.04 | 0.26% |
19 | 0x72f2c488391651c51bc197fb7f5126ee81517276 | 2,515,613.05 | $413.00 | 0.25% |
20 | 0x511fb0e518d15d52f00a35e657377ed80008bf40 | 2,500,000.00 | $410.44 | 0.25% |
21 | 0xd115b7b6bea4819bfd1fe5397f5e7e01fa19d83d | 2,445,817.20 | $401.54 | 0.25% |
22 | 0x30dfc3927e742f13c5dd44b9579f32e32d96a899 | 2,442,248.23 | $400.95 | 0.25% |
23 | 0xd5ab1027d5db9835da23f91e944a6c4ad9dc57fc | 2,395,106.46 | $393.21 | 0.24% |
24 | 0x4ca359fa6ac8d9f392fe2b402af7088ab5323eee | 2,298,480.00 | $377.35 | 0.23% |
25 | 0x0b0cb198321a33ab3a5682bfa943c06bcad1a033 | 2,253,824.14 | $370.02 | 0.23% |
26 | 0xa81011ae274ef6debd3bdab634102c7b6c2c452d | 2,169,516.25 | $356.18 | 0.22% |
27 | 0x24edf10fb50dded5fdeedb85f138979fa64ba4ef | 2,015,284.00 | $330.86 | 0.2% |
28 | 0x17a76e34e53aa28fe8d960ef2879eeee25eb6b9e | 1,994,800.00 | $327.49 | 0.2% |
29 | 0x02de26613e7204aa190b19235d333dd633f838c8 | 1,994,700.00 | $327.48 | 0.2% |
30 | 0xc12f69b4b7a7b0dde73cd1de06e594213c013c96 | 1,987,000.00 | $326.21 | 0.2% |
31 | 0x03c9615f60ac59f2d526882a3e0fa62984a8edff | 1,973,300.00 | $323.97 | 0.2% |
32 | 0x1786d0ca2b790e80e8c78c4eaa496cae806ff668 | 1,907,279.59 | $313.13 | 0.19% |
33 | 0x19954b8c321885a7e0b08673c1bc063ec8e856ba | 1,796,021.13 | $294.86 | 0.18% |
34 | 0xbdfcb40e2df58dc60a47ba9685735e9bd67f26a8 | 1,724,944.00 | $283.19 | 0.17% |
35 | 0x2e5a614bb67072b75724ae5b3da08563397c61cb | 1,720,458.24 | $282.46 | 0.17% |
36 | 0x263fda6eab6b330ac1eb524a6a17e0c4e1fbd26d | 1,644,116.00 | $269.92 | 0.16% |
37 | 0xbe33c94a960876de54e5cf3798a6eb32c269d9b7 | 1,616,525.00 | $265.39 | 0.16% |
38 | 0x592eb844b406b21a441034a796fe37886534975f | 1,599,999.00 | $262.68 | 0.16% |
39 | 0x3ae231f9ebee7b8099c8cb85b29a6df07d235ee1 | 1,592,283.00 | $261.41 | 0.16% |
40 | 0x355941cf7ac065310fd4023e1b913209f076a48a | 1,583,666.87 | $260.00 | 0.16% |
41 | 0x36dac03e8fc5088171171d13ddbdce5449434061 | 1,563,903.00 | $256.75 | 0.16% |
42 | 0x8ef0442760bd42184ac4b9fdd77a81a30f0b8556 | 1,541,621.31 | $253.09 | 0.15% |
43 | 0x54482eac7d7bb67c4ab36a02f30476d1d87cfa4d | 1,500,000.00 | $246.26 | 0.15% |
44 | 0xc1fd26a0cae515aa9a70f72321fd82f8e064d182 | 1,491,162.00 | $244.81 | 0.15% |
45 | 0x9eb70e190a40a1499cb44a4c3f33d0da7d68d9ac | 1,463,600.00 | $240.29 | 0.15% |
46 | 0xadb3c4e7c1c8df3a5e43c7de6b454a65a3625227 | 1,383,020.89 | $227.06 | 0.14% |
47 | 0x7c0cf10bec97e933bc61ab2be6a4c400c202782c | 1,361,488.42 | $223.52 | 0.14% |
48 | 0xa7131386091f318a668becd630f62c39356ad293 | 1,260,000.00 | $206.86 | 0.13% |
49 | 0x524ea648d180f7cfc72e0dc2870818d04a461c57 | 1,217,288.00 | $199.85 | 0.12% |
50 | 0x0d07886cb7fc05417821da94feda02b8bdcbdb5b | 1,207,500.00 | $198.24 | 0.12% |
51 | 0x1cba4ecd7f4fa39d230edc77b4e0bc56ce8aadd1 | 1,181,250.00 | $193.93 | 0.12% |
52 | 0xe1c2526053274a1f3d6ae6fe92c432c4ef97bc8f | 1,176,668.00 | $193.18 | 0.12% |
53 | 0xb2e00ef00c0126ba22fbdcfb668d90884290a5d1 | 1,150,600.00 | $188.90 | 0.12% |
54 | 0xf229a59d2389200347d6794822d9c8102a7cef70 | 1,142,063.71 | $187.50 | 0.11% |
55 | 0x362c966793d5f72188a585c852347aa080c2db87 | 1,089,500.00 | $178.87 | 0.11% |
56 | 0xcbd8f9636687e324e1c557e5506c311e77ce5087 | 1,088,915.64 | $178.77 | 0.11% |
57 | 0xa03f78f36eaebaf1b959bbbd807dfbf14719fd71 | 1,080,462.00 | $177.38 | 0.11% |
58 | 0xf4b62ba546c1f1d6f65b5029ee8dc172d8ad4232 | 1,078,166.77 | $177.01 | 0.11% |
59 | 0xf0da60ca61ebaba15d4f66e5267dd595ddf353e2 | 1,056,244.38 | $173.41 | 0.11% |
60 | 0xe24b74adfb1f0bb0a048f581be9a9fc88dabf922 | 1,055,175.00 | $173.23 | 0.11% |
61 | 0x522567be0865de0df9eac1abeb876d04f1c7b87f | 1,037,778.00 | $170.38 | 0.1% |
62 | 0x9a185ca9c69c00e9e42ca3ee3b417806995cf295 | 1,025,000.00 | $168.28 | 0.1% |
63 | 0xd305693ff1205add86269e0155981a94e240cd18 | 1,022,778.71 | $167.91 | 0.1% |
64 | 0x5935eb9f59c8f5854c3f4857fb47f4a8d7322e64 | 1,010,602.26 | $165.91 | 0.1% |
65 | 0x766421244ac05f6288f136669c9e2bf7338fda5b | 1,007,130.64 | $165.34 | 0.1% |
66 | 0xacf1215001cbd2cae896865dbdaa8d1082c53e58 | 1,000,275.42 | $164.22 | 0.1% |
67 | 0xf723a37279ad1b452a79292261ac9990588a6f67 | 1,000,000.00 | $164.17 | 0.1% |
68 | 0xa5e70de220270a7ee9e00b14bbcebe5d399186ed | 999,494.40 | $164.09 | 0.1% |
69 | 0x567c029021ac9438245ffd05409b1b7a89a7f827 | 994,494.87 | $163.27 | 0.1% |
70 | 0xf6cf66d03b6e568069ebf9baabfde73eee644cd5 | 992,993.65 | $163.02 | 0.1% |
71 | 0x88a10aa7bb63684d1f52d20e242aed8e200bb447 | 958,983.00 | $157.44 | 0.1% |
72 | 0xd8442459eb645eb417f4d5ea2d957c921904e4d9 | 951,069.17 | $156.14 | 0.1% |
73 | 0xf35875a064cdbc29d7174f5c699f1ebeaa407036 | 936,255.00 | $153.71 | 0.09% |
74 | 0x300d18c65563d0c9021d7722dd1aab74b9cc447f | 905,330.35 | $148.63 | 0.09% |
75 | 0x3c4170ebe120365bd0b86f5e1e6a60f6d77e823d | 900,621.21 | $147.86 | 0.09% |
76 | 0x11c6b9139c5fc8f41a0d4e586da73e56dc38d22e | 896,205.00 | $147.13 | 0.09% |
77 | 0xa0af01e2a396e9c66356bdd08ad352b51a09f848 | 886,985.00 | $145.62 | 0.09% |
78 | 0xed3c249a8ba8c0e756fefebd31d712a3176c2826 | 839,475.00 | $137.82 | 0.08% |
79 | 0xab1a396479ea3bb95f6f79d09b8384aa48585b43 | 829,928.77 | $136.25 | 0.08% |
80 | 0x963737c550e70ffe4d59464542a28604edb2ef9a | 792,174.19 | $130.05 | 0.08% |
81 | 0xb1f494d923802183f01747ec4763283720e441e7 | 774,489.25 | $127.15 | 0.08% |
82 | 0xbe32157f2609f2bc95fc01005ea4d78065bb471f | 774,489.00 | $127.15 | 0.08% |
83 | 0xeb1dfafb09c2c246f6f0e4d3ace4b274592dc5a8 | 771,170.00 | $126.61 | 0.08% |
84 | 0x5be9d5967e88e6540fae2026f00b2f9a67d8c709 | 740,168.62 | $121.52 | 0.07% |
85 | 0x3681513291b655940aa9424fec9100d06f186611 | 712,011.25 | $116.89 | 0.07% |
86 | 0x12903b91dd69aacfb11648ea4bc93882ad4b16da | 694,975.32 | $114.10 | 0.07% |
87 | 0x357415e3faad4fedb4fe5756470ba8ce9ee05e63 | 684,128.91 | $112.32 | 0.07% |
88 | 0x5bfe673b74b5b6efa7bcaa3581ad50edae3733c3 | 679,325.08 | $111.53 | 0.07% |
89 | 0x347bd43e6c48bb5ef12182096873dd7d51eca8fb | 675,286.37 | $110.86 | 0.07% |
90 | 0x79c63e991c5a17e34a845e6e921365f11ffeaf6c | 672,510.01 | $110.41 | 0.07% |
91 | 0x4a4f6b77b529f184a320995c0b91cdb7f1eb9531 | 672,433.45 | $110.40 | 0.07% |
92 | 0xd63d2a068b75c43dfcd83e560c16a3af7afc62e1 | 671,399.00 | $110.23 | 0.07% |
93 | 0xcde462825814b5eb7361536531087f22d4124970 | 660,804.25 | $108.49 | 0.07% |
94 | 0xeda8b016efa8b1161208cf041cd86972eee0f31e | 654,954.54 | $107.53 | 0.07% |
95 | 0xe420808ccdb00439b82cbc3f03e0d0da3b13406b | 645,161.00 | $105.92 | 0.06% |
96 | 0x0ce0770bab9f2251af82db55caa57f3c579b2e94 | 613,897.75 | $100.79 | 0.06% |
97 | 0x5bf91452e3993c5eb7e151a712c0d24ad8d33d6b | 609,950.00 | $100.14 | 0.06% |
98 | 0x73fb172430599c225c6477de3c7a2e222296e953 | 600,000.10 | $98.50 | 0.06% |
99 | 0x7170b7b96a3aa36b9ea833db8068cd830cec75f3 | 587,745.83 | $96.49 | 0.06% |
100 | 0x76060a4dfa2bd42d9f217779f8acd7a2af8cef48 | 581,914.00 | $95.54 | 0.06% |
Thống kê top địa chỉ trữ IHT
Top 10 ví đầu bảng chiếm 76.9% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 79.81% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 85.15% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 89.54% tổng cung toàn thị trường.