
Xếp hạng #28
13:48:00 05/02/2023
Giá OKB (OKB)
$44.02 6.58%
0.001880 BTC
1,012,357 VND
Thấp: $40.46
Cao: $44.26
Vốn hóa thị trường | $2,640,932,110 | Khối lượng 24h | $39,409,311 | Lượng cung lưu hành | 60,000,000 OKB |
Dao động 1h | -0.14% | Dao động 24h | 6.58% | Dao động 7 ngày | 11.06% |
Top địa chỉ OKB (OKB) theo số dư
Có tất cả 50,636 ví lưu trữ OKB, trong số đó có 70 địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ OKB (OKB) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0xff1ee8604f9ec9c3bb292633bb939321ae861b30 | 53,361,026.00 | $2,348,714,116.10 | 17.79% |
2 | 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b | 3,774,232.16 | $166,124,848.44 | 1.26% |
3 | 0x2c8fbb630289363ac80705a1a61273f76fd5a161 | 639,990.82 | $28,169,538.31 | 0.21% |
4 | 0x59fae149a8f8ec74d5bc038f8b76d25b136b9573 | 89,999.00 | $3,961,354.15 | 0.03% |
5 | 0x8befd5fe1a27ff1bf34e1a67b3c9fe9d58ec66d2 | 37,004.67 | $1,628,780.31 | 0.01% |
6 | 0x3dd223968c2acb1071dfb327cc0065a5fa4d4b15 | 29,998.19 | $1,320,386.55 | 0.01% |
7 | 0xc0bfd9d655300b198936d8ffbe036c4322c49c9e | 28,486.90 | $1,253,865.96 | 0.01% |
8 | 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c | 26,898.11 | $1,183,934.76 | 0.01% |
9 | 0xe45e12b44fca87e42dbc63a67bf5aa8ab800f459 | 24,323.83 | $1,070,626.37 | 0.01% |
10 | 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c | 20,000.00 | $880,310.70 | 0.01% |
11 | 0x5de9104632120483d8981c2a017200072927a087 | 19,753.00 | $869,438.87 | 0.01% |
12 | 0x7b39a0c04679abfad8db41c5105b07b6be4b97d3 | 19,753.00 | $869,438.87 | 0.01% |
13 | 0x22af26fe0f316b175777475e796e60a06d16c679 | 19,750.00 | $869,306.82 | 0.01% |
14 | 0xd1985bc3625e23b0126581cc54ad10923d3c564e | 19,750.00 | $869,306.82 | 0.01% |
15 | 0xe41362845db1210853429675db3df322d6855656 | 19,748.00 | $869,218.79 | 0.01% |
16 | 0x72a8825df1e2b25d4dea5ebe4c5e66fb44fff567 | 19,745.00 | $869,086.74 | 0.01% |
17 | 0x966c94085b437ebc36dfb4e986139a904a0c7f76 | 19,744.00 | $869,042.73 | 0.01% |
18 | 0x0342728f7967bae130a0d63e9605babb01125b99 | 19,744.00 | $869,042.73 | 0.01% |
19 | 0x17f31062fa3a47d3f421d556417a5f2c71b930cd | 19,743.00 | $868,998.71 | 0.01% |
20 | 0xe3995e2f3f5da7401dab4252d35f8d4baf3ebccc | 19,743.00 | $868,998.71 | 0.01% |
21 | 0x59444f6a846e877e982734bde8cf20d31a82dda2 | 19,742.00 | $868,954.70 | 0.01% |
22 | 0x955b04659a0183d5be65c59440041bdfa9882520 | 19,742.00 | $868,954.70 | 0.01% |
23 | 0x1ad459444df0b0ab82d873b8992a446f876ecaca | 19,741.00 | $868,910.68 | 0.01% |
24 | 0x4c8f4f2fe9f1bd85685979fd40c01b31fe9c036c | 19,740.00 | $868,866.66 | 0.01% |
25 | 0x58af28a88ca3b2931575b4c3120dffd33e7ec7b7 | 19,739.00 | $868,822.65 | 0.01% |
26 | 0x8514e86ae2a02a939f05abbcbe2ddaee6ae25f2b | 19,736.00 | $868,690.60 | 0.01% |
27 | 0xc99f381d2639e6565950819448061e0488a7d0ad | 19,732.00 | $868,514.54 | 0.01% |
28 | 0x1dcb80b191e10493988582b6e54be987fe7a7a30 | 19,729.00 | $868,382.49 | 0.01% |
29 | 0x4734776ae3e8e6ae6257a73d3313ca43a49dc56c | 19,729.00 | $868,382.49 | 0.01% |
30 | 0x11d5091c71c2f7251378ed2f84e8cc98d3bda81a | 19,728.00 | $868,338.48 | 0.01% |
31 | 0x4302b5538b4f8b64967e2a5b6d75266affffb656 | 19,727.00 | $868,294.46 | 0.01% |
32 | 0xda2adbbd4d7719cb5468fc823da70f580d436672 | 19,727.00 | $868,294.46 | 0.01% |
33 | 0x3a798f53e4d45667b2357c10d0561101314b0787 | 19,726.00 | $868,250.45 | 0.01% |
34 | 0x935098e48c4628bb212304d555879f4c1f1bd4ef | 19,726.00 | $868,250.45 | 0.01% |
35 | 0x067ebbb33364126d2225704ff385575a0091eec7 | 19,726.00 | $868,250.45 | 0.01% |
36 | 0x3a8bea2fab9faadfaab041c6257b84aa7981b82c | 19,725.00 | $868,206.43 | 0.01% |
37 | 0x6de5c4065c76ace6601ee482a200387c173d6da9 | 19,722.00 | $868,074.38 | 0.01% |
38 | 0x0150fbd2f69731fd6eaf22d5d55a99ba9183822e | 19,722.00 | $868,074.38 | 0.01% |
39 | 0xd775cf66bd9ae3d51fdcbf5309d65637d7642da5 | 19,722.00 | $868,074.38 | 0.01% |
40 | 0x63522377fbdc8f303443a3a6b7eee2d4ba4b5831 | 19,720.00 | $867,986.35 | 0.01% |
41 | 0x7bbdde5eeb36301eded3d2e2e2227cb1f89b6a95 | 19,719.00 | $867,942.34 | 0.01% |
42 | 0xbc70703edc4baa3fe48bf6b6d8107b07e5c68e01 | 19,717.00 | $867,854.31 | 0.01% |
43 | 0xe83654fd5868a4d685745321e50d339ebde5d4b6 | 19,713.00 | $867,678.24 | 0.01% |
44 | 0xb0da9f3ca6573cc40eb69743eba5b9cc1b8a9ad3 | 19,713.00 | $867,678.24 | 0.01% |
45 | 0xa1cbd42071cbf7fb9a38bd6ea49b63452e1d86ee | 19,712.00 | $867,634.23 | 0.01% |
46 | 0xe86a0cf50318d7286df8e1da0d8cc7dd85a5fcda | 19,711.00 | $867,590.21 | 0.01% |
47 | 0x03e5b76374b3c8fb9e6a224ca589d1881d3b66b1 | 19,709.00 | $867,502.18 | 0.01% |
48 | 0x747547183449b4780e2fb209ae12089576383b5b | 19,708.00 | $867,458.17 | 0.01% |
49 | 0xc6f1d3ef95cd6543e7a4c5dcd9eca47683be7556 | 19,708.00 | $867,458.17 | 0.01% |
50 | 0x6a7ba18fe1ece263d84e0bbd4aed3200d47cd42e | 19,707.00 | $867,414.15 | 0.01% |
51 | 0xdb18d393cefdfdec9ee8c7faf37da3581b327b4a | 19,707.00 | $867,414.15 | 0.01% |
52 | 0x0b2011c770030e36de2d434b11cd0938c47a5334 | 19,707.00 | $867,414.15 | 0.01% |
53 | 0x860771007352fec6ff199cf5df65b1ad1959ffc3 | 19,706.00 | $867,370.14 | 0.01% |
54 | 0x44810fb4dac8538dad7b85535fae10a9d8d9aa80 | 19,705.00 | $867,326.12 | 0.01% |
55 | 0x030b76ce02a0b55b042c82848824e98a88d95236 | 19,705.00 | $867,326.12 | 0.01% |
56 | 0xc2c90e88a302e24666b97abdd654b50ad4c11401 | 19,705.00 | $867,326.12 | 0.01% |
57 | 0xebdf5e8018d4909b2a5f8ea8541bd729625497bc | 19,704.00 | $867,282.10 | 0.01% |
58 | 0x5cd68f1b85a2b6e94a9d532d715ccabfc251ef03 | 19,704.00 | $867,282.10 | 0.01% |
59 | 0x8f37088bd2c3cac592a902d9f3f5eaf7f1ad4a86 | 19,701.00 | $867,150.06 | 0.01% |
60 | 0x30aea0e8211b0f03cb91b678c6e55caa973a8d22 | 19,693.00 | $866,797.93 | 0.01% |
61 | 0x2cdc30d8d1296319d9b7bd2597240a6452d216cd | 19,693.00 | $866,797.93 | 0.01% |
62 | 0x3c81ae2b0a392ed0cff76f8eb2145c18a217f205 | 19,691.00 | $866,709.90 | 0.01% |
63 | 0x724036b5eac9fc3f8579fdcb8adc92a9f33f2819 | 19,688.00 | $866,577.86 | 0.01% |
64 | 0x989de9f979959c535aac6f2a1cc91a46aa3c7fdb | 19,685.00 | $866,445.81 | 0.01% |
65 | 0xa8b4647e762df6ff2ff4fefd299fda9e337a9294 | 19,684.00 | $866,401.79 | 0.01% |
66 | 0x0eaecdeb3d406206744009e8b7b1620cf97f9728 | 19,684.00 | $866,401.79 | 0.01% |
67 | 0x096e24a8b7e9c689e3c194a9e01d292ecdc81c99 | 19,683.00 | $866,357.78 | 0.01% |
68 | 0x2bc2d04b47ac27b9f24e8fd0bf5f46eedb4ee53b | 19,682.00 | $866,313.76 | 0.01% |
69 | 0xdc34ae09ce80c44d83bbc47bab114094e12d128f | 19,681.00 | $866,269.75 | 0.01% |
70 | 0x92e9a882c8295615f01da4f9833d1eea4e303ceb | 19,680.00 | $866,225.73 | 0.01% |
71 | 0x0c5a7760c85498f3b53f25f231caabe816e3b117 | 19,679.00 | $866,181.72 | 0.01% |
72 | 0xa4e4731f0f0d4e626fb018fbbc8b942818758739 | 19,678.00 | $866,137.70 | 0.01% |
73 | 0xc513fc4bddda49d8216e99b4a0c410aa7779ee54 | 19,677.00 | $866,093.69 | 0.01% |
74 | 0x12e5ac1339f9cd440e83c7accdf41bb6dc9a38d0 | 19,676.00 | $866,049.67 | 0.01% |
75 | 0x17477603a596976172cbc20ff27bc48c170ce31c | 19,676.00 | $866,049.67 | 0.01% |
76 | 0x1beb13451d80b135b78a852ffb430b7e3e850ec8 | 19,675.00 | $866,005.65 | 0.01% |
77 | 0x68bbbcc00e3c3079642701a5630df251d8957a95 | 19,674.00 | $865,961.64 | 0.01% |
78 | 0x7e067edf41c5b15c0620401ca40a192fd2463aa3 | 19,673.00 | $865,917.62 | 0.01% |
79 | 0x21a0db6721d5d60357786ca11bac57fa85624207 | 19,672.00 | $865,873.61 | 0.01% |
80 | 0x451f531b74f36cb272c4ca2ea7cb5d88559df527 | 19,672.00 | $865,873.61 | 0.01% |
81 | 0xe8e3e9136abaabde36e7d22076df94185c95fddd | 19,672.00 | $865,873.61 | 0.01% |
82 | 0xd87db4126e22ed9ea7f4125d7ea854b9ddbad0c7 | 19,672.00 | $865,873.61 | 0.01% |
83 | 0xa34591873fb4fd5102addd108835e484b0724fcd | 19,671.00 | $865,829.59 | 0.01% |
84 | 0xb4df3b7499bdebab9eea7bda42eaf5eef04fa7bc | 19,671.00 | $865,829.59 | 0.01% |
85 | 0x1c27bba96a9b222134749be8e74390ddd3571b5c | 19,669.00 | $865,741.56 | 0.01% |
86 | 0xc499199ca8d4c875753bd8b49b2b9fd8553aed38 | 19,668.00 | $865,697.55 | 0.01% |
87 | 0x646260793584c3aec07acde1d05ffc4b4d743fc4 | 19,667.00 | $865,653.53 | 0.01% |
88 | 0xd743867a7bb0aa7481382683b34058608bc91cba | 19,667.00 | $865,653.53 | 0.01% |
89 | 0x2568cb1416840e00f6ef147a2518d7dfa2946b2f | 19,665.00 | $865,565.50 | 0.01% |
90 | 0x03889e102d81955985eb01232b974aace90ea065 | 19,665.00 | $865,565.50 | 0.01% |
91 | 0xb501e81ca2f725032a97c5d7744c4c345dc9e552 | 19,664.00 | $865,521.48 | 0.01% |
92 | 0xca622ecdfeb95a6619fb887b2cf382903d927e96 | 19,664.00 | $865,521.48 | 0.01% |
93 | 0x1337aa593adbb8705b6390380b27a505ba59df70 | 19,663.00 | $865,477.47 | 0.01% |
94 | 0x526dd3d580a509772d68114bd7713fd9abc52c32 | 19,662.00 | $865,433.45 | 0.01% |
95 | 0x50be129f02052283bd88a552c7b9d1d9e9ba55f7 | 19,660.00 | $865,345.42 | 0.01% |
96 | 0x43fdcc4c220e231a46a96f3b414b546aff337b8d | 19,658.00 | $865,257.39 | 0.01% |
97 | 0x6f9e0da0873acb4ccf4cc8233002512398df840a | 19,657.00 | $865,213.37 | 0.01% |
98 | 0x6b96f4304ab34d647232c84819db62f808946ce3 | 19,655.00 | $865,125.34 | 0.01% |
99 | 0xa221db5660fb19114f735a8884e596c0c4967891 | 19,654.00 | $865,081.33 | 0.01% |
100 | 0xc00bce239feafcc83cec6cbfbf5b8e44dfca49f5 | 19,653.00 | $865,037.31 | 0.01% |
Thống kê top địa chỉ trữ OKB
Top 10 ví đầu bảng chiếm 19.35% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 19.45% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 19.75% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 20.25% tổng cung toàn thị trường.