
Xếp hạng #1021
15:33:00 05/02/2023
Giá TrustVerse (TRV)
$0.005366 -2.28%
0.0000002294 BTC
123 VND
Thấp: $0.005365
Cao: $0.005587
Vốn hóa thị trường | $4,215,142 | Khối lượng 24h | $56,768.60 | Lượng cung lưu hành | 785,586,772 TRV |
Dao động 1h | -0.4% | Dao động 24h | -2.28% | Dao động 7 ngày | -0.36% |
Top địa chỉ TrustVerse (TRV) theo số dư
Có tất cả 690 ví lưu trữ TRV.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ TrustVerse (TRV) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x9a5d747b7277ddcf6af32c1b0a35b895a65dcfa9 | 662,426,924.81 | $3,554,315.73 | 66.24% |
2 | 0x8855e1f24e65b7c03354b759c68fc98654b20469 | 48,639,334.00 | $260,979.05 | 4.86% |
3 | 0x1da32d929331df7774aef4ac599873f6e996880b | 47,408,730.00 | $254,376.13 | 4.74% |
4 | 0x8bae454b6c19e19e8b3403166c9269ec541edd7d | 43,824,842.00 | $235,146.43 | 4.38% |
5 | 0x131ef4fe2251790cf4c2873db9dbb2385f5c00b6 | 43,771,066.59 | $234,857.89 | 4.38% |
6 | 0x148bf19aebfa4b32098bf2d27b4f61d4fb097a84 | 29,200,888.00 | $156,680.19 | 2.92% |
7 | 0xe2546753d9c70358b5e41b9c31a85e1201b5b9fe | 14,000,000.00 | $75,118.35 | 1.4% |
8 | 0x627bdf085a1ff032abf0f722065b05f6f85b5c0f | 12,610,217.91 | $67,661.34 | 1.26% |
9 | 0x1df5d7df9ce408be2d17596229a7a98290a0d32c | 10,000,000.00 | $53,655.97 | 1% |
10 | 0x146f3837a4bab64f6a7c5b0f97c878d75d1e1d29 | 10,000,000.00 | $53,655.97 | 1% |
11 | 0x1622ec2cfc208a28cc7d6de88613f8e5b7ebb580 | 8,729,215.89 | $46,837.45 | 0.87% |
12 | 0x40443038020a84cf024fea549f681e2b4d4d1c6f | 6,245,527.00 | $33,510.98 | 0.62% |
13 | 0x785fa5d856e23b3ceb434cb458e989a04feac354 | 4,178,332.60 | $22,419.25 | 0.42% |
14 | 0x1fcf2e2883a2b1ddb8a70c206494ab0691c32405 | 3,000,000.00 | $16,096.79 | 0.3% |
15 | 0x9851be9e55dca896c66a40dadb2afb1c361bb16c | 3,000,000.00 | $16,096.79 | 0.3% |
16 | 0xbfde39b9ace02c701fbd25c64d0792bb4fafc7f4 | 2,740,844.90 | $14,706.27 | 0.27% |
17 | 0xeb90b7d5e666da3eedd01c049e9c63bc9ba50ac0 | 2,040,678.00 | $10,949.46 | 0.2% |
18 | 0xfdc23224a9a276be87be7bf02e76344145dac8d2 | 2,000,080.58 | $10,731.63 | 0.2% |
19 | 0xf41062cdca1d3d4ee868a6a52f4bcb06dd5f5b6b | 2,000,000.00 | $10,731.19 | 0.2% |
20 | 0xbf569c643205f4cb07cfe3a1e28051f8813c8d15 | 1,970,347.68 | $10,572.09 | 0.2% |
21 | 0xee07a6f2f3ec8fa6de188ba4fb975f1f9038b4b0 | 1,959,322.00 | $10,512.93 | 0.2% |
22 | 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 | 1,828,757.38 | $9,812.37 | 0.18% |
23 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 1,706,095.23 | $9,154.22 | 0.17% |
24 | 0xa12431d0b9db640034b0cdfceef9cce161e62be4 | 1,673,639.85 | $8,980.08 | 0.17% |
25 | 0x19a30dc982fd7dfe870f79c6485cb1428b1e48b6 | 1,474,845.64 | $7,913.43 | 0.15% |
26 | 0xc698bff17e8a0957d85a4ce3aabbeb24619ff891 | 1,021,843.00 | $5,482.80 | 0.1% |
27 | 0x96ed9b0acf63d693b8fb27009e3ebec9abea5a21 | 973,154.60 | $5,221.56 | 0.1% |
28 | 0x119bf2e030913470402996b3b5625bc7b92037bc | 850,000.00 | $4,560.76 | 0.09% |
29 | 0xb80f6004b0f9ac88f555c8f5646d6157e7dce026 | 839,178.00 | $4,502.69 | 0.08% |
30 | 0xe1c30fe1dd0e1dec9bbbea0884c2602773ac6f3b | 734,000.60 | $3,938.35 | 0.07% |
31 | 0xb2bcdbb0f4a036a3c686f2eee0636abaf6c90a69 | 650,420.00 | $3,489.89 | 0.07% |
32 | 0x2170a8afc33e0899f4d5b32e0dc603fa09d9a235 | 650,000.00 | $3,487.64 | 0.07% |
33 | 0x5701a05a685a5388f1fb4b2405a20c1523e7f793 | 645,460.70 | $3,463.28 | 0.06% |
34 | 0x1ab8d953ed8fcefe867757d347ac7c300eed8b01 | 645,000.00 | $3,460.81 | 0.06% |
35 | 0x9c39f4b66af0bdd50ecfc64f3ae09d8c0e10e480 | 610,000.00 | $3,273.01 | 0.06% |
36 | 0xe1c11c0336602ea78e3e29185c52c78f4ef8dd6f | 581,311.00 | $3,119.08 | 0.06% |
37 | 0x9e4cf95aa28e188258eec44a15bee501f5246484 | 566,000.00 | $3,036.93 | 0.06% |
38 | 0x5d010ba05833ac743880509e05a516e0daec42e9 | 563,200.00 | $3,021.90 | 0.06% |
39 | 0x4c147d5b1045a53a49f2d58fd49bbbcdd4d54321 | 547,679.07 | $2,938.63 | 0.05% |
40 | 0x26272249ebdf00314490d812b8e2d0bb35e60396 | 545,985.00 | $2,929.54 | 0.05% |
41 | 0x227efff539b3e38198b78614ec452bc2121419c5 | 534,890.00 | $2,870.00 | 0.05% |
42 | 0xef389592a1a4414f72dec727f95e9f05fa7c872b | 500,000.00 | $2,682.80 | 0.05% |
43 | 0xe5a27545225e6bfeaa0e2541778104eba16bfce8 | 489,000.00 | $2,623.78 | 0.05% |
44 | 0x7b9ea16a3bc822f9192371bcdf8b6f827359d678 | 478,000.00 | $2,564.76 | 0.05% |
45 | 0xc293e0e7a3c997b27a32eed4a5f3e004a1ac0ded | 476,190.00 | $2,555.04 | 0.05% |
46 | 0x07c4340212db8a49b756a94389814501af23ebc2 | 475,900.00 | $2,553.49 | 0.05% |
47 | 0xd06b438f2ca6bd498780c8499a0b08ba4e8d07d6 | 460,000.00 | $2,468.17 | 0.05% |
48 | 0xf3fa7658f6510c65f250bde67aa984f2f60e2442 | 456,900.00 | $2,451.54 | 0.05% |
49 | 0xa81011ae274ef6debd3bdab634102c7b6c2c452d | 444,014.54 | $2,382.40 | 0.04% |
50 | 0xef370ec22c7c9f2b41c1d4e2c190b5f757fbb6b5 | 434,910.00 | $2,333.55 | 0.04% |
51 | 0x8e2f269312d82a72e4f01e841595c50c48d0e33b | 414,721.00 | $2,225.23 | 0.04% |
52 | 0xc7cbd0b49e86684c1941ac07b81c7841dfdca062 | 400,831.00 | $2,150.70 | 0.04% |
53 | 0xfe2740cbb54202205cf4aaee39b45d9cdcc3127b | 392,820.00 | $2,107.71 | 0.04% |
54 | 0x54e65c2c3b0d544266411f65fcad36a27ecd5108 | 365,840.00 | $1,962.95 | 0.04% |
55 | 0x080079acae172011465614a1e8b3613d19e15783 | 360,426.04 | $1,933.90 | 0.04% |
56 | 0x34abf53fc9d33b3e0477470a7f49c6aa64298bbe | 340,550.00 | $1,827.25 | 0.03% |
57 | 0x02d40e187c42f82a0af9c0d2d3f585a0d2c22369 | 337,960.00 | $1,813.36 | 0.03% |
58 | 0x145b0c1ee7bf817fd1299a30af9093f926db3c4a | 333,926.00 | $1,791.71 | 0.03% |
59 | 0x4629d045602188847abd5d65425c69b040c47918 | 320,000.00 | $1,716.99 | 0.03% |
60 | 0xdbe6832b857e624fbb60e8ee6f61cacf4fbd9b7f | 290,000.00 | $1,556.02 | 0.03% |
61 | 0xed37d0c2049c28d6c348f47356f1f7154d17fb6c | 290,000.00 | $1,556.02 | 0.03% |
62 | 0xf6520f172129fb55ca04019f6ba263c89c5f8dd7 | 280,560.76 | $1,505.38 | 0.03% |
63 | 0xa7e978dfeb1a526ec65be2699ab54e7f880a55c7 | 252,118.00 | $1,352.76 | 0.03% |
64 | 0x3ab28ecedea6cdb6feed398e93ae8c7b316b1182 | 237,168.96 | $1,272.55 | 0.02% |
65 | 0xa6b43f5349cbd6cd4b8ec01cd422c7a0a817da0a | 235,825.37 | $1,265.34 | 0.02% |
66 | 0xdcf33b7e3b79365fe232b9a4955d10b315f87969 | 234,937.83 | $1,260.58 | 0.02% |
67 | 0xef5be92091bc24983a59d6056ce43c55218c7f91 | 225,000.00 | $1,207.26 | 0.02% |
68 | 0x0a7088070c56873e3a56c4fdfb2615fb723d0596 | 195,000.00 | $1,046.29 | 0.02% |
69 | 0x202df130e9cea5c43de7a5ace7da4978edb68bca | 191,000.90 | $1,024.83 | 0.02% |
70 | 0x48bcdc27dbddb389a94b3624da0802057a78001d | 184,000.00 | $987.27 | 0.02% |
71 | 0x6e94991a7304bd294acda6397aaf9900aaafa726 | 180,000.00 | $965.81 | 0.02% |
72 | 0xbc38025067a5d61705c9880ebd822411242d1bd0 | 177,447.00 | $952.11 | 0.02% |
73 | 0x6eff3372fa352b239bb24ff91b423a572347000d | 156,348.11 | $838.90 | 0.02% |
74 | 0xc10bc0ea414b8e0f25cf45e8402f906f07f0d11d | 155,065.00 | $832.02 | 0.02% |
75 | 0xeb31b3fa6d35205bc168f26839f65e1aa84fdc97 | 152,865.14 | $820.21 | 0.02% |
76 | 0x9f71c02584086a8bbfc7518f7de2d416ab06d1db | 150,000.00 | $804.84 | 0.02% |
77 | 0x80134471dfde880bd603c6f7804ec741fdbc3b87 | 149,480.00 | $802.05 | 0.01% |
78 | 0x13e6b33801cf87ace729373bb1891df0dac35a90 | 146,331.61 | $785.16 | 0.01% |
79 | 0xf4d1df426dd08018c32d40fd28eb1c19be4e40d8 | 143,740.00 | $771.25 | 0.01% |
80 | 0xed7dac707987a9bd8bea4f91dee3b3182b030d8a | 143,001.00 | $767.29 | 0.01% |
81 | 0x325a86356a4c2c34d227c8bba0d60b0ef2f96cda | 142,890.00 | $766.69 | 0.01% |
82 | 0x56a7e5fc7b1375e2ae6d1ce2f5c23806a0c33c03 | 140,000.00 | $751.18 | 0.01% |
83 | 0x7a1af9b6b2f96b75eafa9c763764cb8ecd5bdfcb | 136,000.00 | $729.72 | 0.01% |
84 | 0x68c53341a7c001ef8770c731832b4ca7534c545c | 130,667.00 | $701.11 | 0.01% |
85 | 0x13651348b2ab164ea30b1bdba84a385c37165166 | 130,667.00 | $701.11 | 0.01% |
86 | 0x6bed8695fc6244efd1c9c052a755de622e1af180 | 130,667.00 | $701.11 | 0.01% |
87 | 0x9150991dcaf7fbd652aefe01fd9e93d30b7fa05b | 130,667.00 | $701.11 | 0.01% |
88 | 0x5498a159e1b785d68ed457dcaec1fe1c030820ef | 130,667.00 | $701.11 | 0.01% |
89 | 0x632bb461fc4709bda6b5017b14e8b76819087113 | 130,667.00 | $701.11 | 0.01% |
90 | 0x684d480fa932c6d947e80a6ee30a6d6a5e41e63a | 130,667.00 | $701.11 | 0.01% |
91 | 0x504d7f0ad8ebaf3c76cc408d65ec0a34fa58892d | 130,667.00 | $701.11 | 0.01% |
92 | 0xd9cf4e71a7c43bba65a81e0b3f5052ab2a14495f | 130,667.00 | $701.11 | 0.01% |
93 | 0x080a550433fd17ce191e0a103223ef4700f7c8e5 | 130,667.00 | $701.11 | 0.01% |
94 | 0x40b5f5f04d59e9fae19ff3eac4f7cdf77f46a228 | 130,000.00 | $697.53 | 0.01% |
95 | 0xa63cb824105e5c3c2d983defcec02ee2e368f9b6 | 129,602.00 | $695.39 | 0.01% |
96 | 0xf9c6985c4f5b0c4b529382e21e7f7c5431c6665c | 123,277.70 | $661.46 | 0.01% |
97 | 0xcadd8526a4b50be16ea1b9fc6c25d07409f0fd8b | 123,220.00 | $661.15 | 0.01% |
98 | 0x03d9299038cd26028130a7b261b43b455cd5dcd8 | 121,860.00 | $653.85 | 0.01% |
99 | 0x9bfec6e7b25eb451e90050acf05a594d2beae376 | 121,730.00 | $653.15 | 0.01% |
100 | 0x7ad25dcfa85689bfd5ff97ef73faeb4aae9d3730 | 120,544.00 | $646.79 | 0.01% |
Thống kê top địa chỉ trữ TRV
Top 10 ví đầu bảng chiếm 92.18% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 95.76% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 98.15% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.09% tổng cung toàn thị trường.